駅近徒歩1分!天王寺まで自転車圏内!古家付き土地


1
インベスター限定 |
|||
価格 | 5,580万円 | ||
---|---|---|---|
表面利回り | ---% | ||
想定年間収入 | --- | ||
所在地 | 大阪府大阪市阿倍野区美章園2丁目 | ||
交通 |
JR阪和線 美章園駅 徒歩1分 |
||
土地面積 | 公簿 150.04㎡(45.38坪) | 国土法届出 | --- |
私道負担面積 | 44.82㎡ | 用途地域 | 近隣商業地域 |
地目 | 宅地 | 都市計画区域 | --- |
接道状況 | 東側 私道 約 4m 4条2項3号道路 |
土地権利 | 所有権 |
建蔽率/容積率 | 80%/300% | ||
現況 | 上物あり | 引渡時期 | 相談 |
取引形態 | 専任媒介 | 管理番号 | --- |
次回更新予定日 | 2017年02月23日 | 更新日 | 2016年11月25日 |
物件担当 | 若原朋之 | ||
注意事項 | --- |
インベスター限定 |
|||
価格 | 5,580万円 | ||
---|---|---|---|
満室時利回り | ---% | ||
満室時年間収入 | --- | ||
所在地 | 大阪府大阪市阿倍野区美章園2丁目 | ||
交通 |
JR阪和線 美章園駅 徒歩1分 |
||
土地面積 | 公簿 150.04㎡(45.38坪) | ||
国土法届出 | --- | ||
私道負担面積 | 44.82㎡ | ||
用途地域 | 近隣商業地域 | ||
地目 | 宅地 | ||
都市計画区域 | --- | ||
接道状況 | 東側 私道 約 4m 4条2項3号道路 |
||
土地権利 | 所有権 | ||
建蔽率 | 80% | ||
容積率 | 300% | ||
現況 | 上物あり | ||
引渡時期 | 相談 | ||
取引形態 | 専任媒介 | ||
管理番号 | --- | ||
次回更新予定日 | 2017年02月23日 | ||
更新日 | 2016年11月25日 | ||
物件担当 | 若原朋之 | ||
注意事項 | --- |