横浜市戸塚区 価格下げました 7380万円平成27年築木造2階建 8.03%

|
|||
価格 | 7,380万円 | ||
---|---|---|---|
表面利回り | 8.03% | ||
想定年間収入 | 592万8,000円 (49万4,000円/月) | ||
所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区上矢部町 | ||
交通 |
JR横須賀線 戸塚駅 徒歩13分 JR東海道本線 戸塚駅 徒歩13分 JR成田エクスプレス 戸塚駅 徒歩13分 JR湘南新宿ライン 戸塚駅 徒歩13分 ブルーライン 戸塚駅 徒歩13分 |
||
築年月 | 2015年8月(築8年) | 建物構造 | 木造 |
階数 | 2階建 | 建蔽率/容積率 | 60%/200% |
総戸数 | 10戸 | ||
建物面積 | 134.56㎡(40.70坪) | 土地面積 | 公簿 125.34㎡(37.91坪) |
私道負担面積 | --- | 用途地域 | 準工業地域 |
地目 | 宅地 | 都市計画区域 | 市街化区域 |
接道状況 | 東側 公道 約 8m |
間取り | 1R×10戸 全室ロフト付 |
土地権利 | 所有権 | 駐車場 | 駐車場なし |
建築確認 | --- | 国土法届出 | 不要 |
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 |
取引形態 | 仲介 | 管理番号 | 0521-1 |
次回更新予定日 | 2023年10月02日 | 更新日 | 2023年07月04日 |
物件担当 | 上野 博昭 | ||
注意事項 | --- |
|
|||
価格 | 7,380万円 | ||
---|---|---|---|
満室時利回り | 8.03% | ||
満室時年間収入 | 592万8,000円 (49万4,000円/月) | ||
所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区上矢部町 | ||
交通 |
JR横須賀線 戸塚駅 徒歩13分 JR東海道本線 戸塚駅 徒歩13分 JR成田エクスプレス 戸塚駅 徒歩13分 JR湘南新宿ライン 戸塚駅 徒歩13分 ブルーライン 戸塚駅 徒歩13分 |
||
築年月 | 2015年8月(築8年) | ||
建物構造 | 木造 | ||
階数 | 2階建 | ||
建蔽率/容積率 | 60%/200% | ||
総戸数 | 10戸 | ||
建物面積 | 134.56㎡(40.70坪) | ||
土地面積 | 公簿 125.34㎡(37.91坪) | ||
私道負担面積 | --- | ||
用途地域 | 準工業地域 | ||
地目 | 宅地 | ||
都市計画区域 | 市街化区域 | ||
接道状況 | 東側 公道 約 8m |
||
間取り | 1R×10戸 全室ロフト付 |
||
土地権利 | 所有権 | ||
駐車場 | 駐車場なし | ||
建築確認 | --- | ||
国土法届出 | 不要 | ||
現況 | 賃貸中 | ||
引渡時期 | 相談 | ||
取引形態 | 仲介 | ||
管理番号 | 0521-1 | ||
次回更新予定日 | 2023年10月02日 | ||
更新日 | 2023年07月04日 | ||
物件担当 | 上野 博昭 | ||
注意事項 | --- |
地図
アクセス
JR横須賀線 戸塚駅 徒歩13分
JR東海道本線 戸塚駅 徒歩13分
JR成田エクスプレス 戸塚駅 徒歩13分
JR湘南新宿ライン 戸塚駅 徒歩13分
ブルーライン 戸塚駅 徒歩13分