◆◇◆DIYをオススメします◆◇◆枚方市大峰元町 中古テラス

|
|||
価格 | 220万円 | ||
---|---|---|---|
表面利回り | ---% | ||
想定年間収入 | --- | ||
所在地 | 大阪府枚方市大峰元町2丁目4番31号 | ||
交通 |
JR学研都市線 藤阪駅 徒歩22分 |
||
築年月 | 1973年4月(築48年) | 建物構造 | 木造 |
階数 | 2階建 | 建蔽率/容積率 | 60%/200% |
総戸数 | --- | ||
建物面積 | 46.18㎡(13.96坪) | 土地面積 | 公簿 40.33㎡(12.19坪) |
私道負担面積 | --- | 用途地域 | 準工業地域 |
地目 | 宅地 | 都市計画区域 | --- |
接道状況 | 北側 私道 |
間取り | 3K |
土地権利 | 所有権 | 駐車場 | 駐車場なし |
建築確認 | --- | 国土法届出 | 不要 |
現況 | 空家 | 引渡時期 | 相談 |
取引形態 | 専任媒介 | 管理番号 | --- |
次回更新予定日 | 2016年10月18日 | 更新日 | 2016年07月20日 |
物件担当 | 若原朋之 | ||
注意事項 | --- |
|
|||
価格 | 220万円 | ||
---|---|---|---|
満室時利回り | ---% | ||
満室時年間収入 | --- | ||
所在地 | 大阪府枚方市大峰元町2丁目4番31号 | ||
交通 |
JR学研都市線 藤阪駅 徒歩22分 |
||
築年月 | 1973年4月(築48年) | ||
建物構造 | 木造 | ||
階数 | 2階建 | ||
建蔽率/容積率 | 60%/200% | ||
総戸数 | --- | ||
建物面積 | 46.18㎡(13.96坪) | ||
土地面積 | 公簿 40.33㎡(12.19坪) | ||
私道負担面積 | --- | ||
用途地域 | 準工業地域 | ||
地目 | 宅地 | ||
都市計画区域 | --- | ||
接道状況 | 北側 私道 |
||
間取り | 3K |
||
土地権利 | 所有権 | ||
駐車場 | 駐車場なし | ||
建築確認 | --- | ||
国土法届出 | 不要 | ||
現況 | 空家 | ||
引渡時期 | 相談 | ||
取引形態 | 専任媒介 | ||
管理番号 | --- | ||
次回更新予定日 | 2016年10月18日 | ||
更新日 | 2016年07月20日 | ||
物件担当 | 若原朋之 | ||
注意事項 | --- |

連棟4軒の西端(角住居)になります。