横浜市旭区 5億5000万円一棟売マンション 6.12%
|
|||
価格 | 5億5,000万円 値下げ |
||
---|---|---|---|
表面利回り | 6.12% | ||
想定年間収入 | 3,368万6,402円 (280万7,200円/月) | ||
所在地 | 神奈川県横浜市旭区二俣川2丁目 | ||
交通 |
相鉄本線 二俣川駅 徒歩7分 相鉄いずみ野線 二俣川駅 徒歩7分 |
||
築年月 | 1990年5月(築34年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造(RC) |
階数 | 5階建 | 建蔽率/容積率 | 60%/200% |
総戸数 | 27戸 | ||
建物面積 | 1,465.16㎡(443.21坪) | 土地面積 | 公簿 1,223.50㎡(370.10坪) |
私道負担面積 | --- | 用途地域 | 第一種住居地域 |
地目 | 宅地 | 都市計画区域 | 市街化区域 |
接道状況 | 東側 公道 約 4.5m |
間取り | 事務所×5戸 店舗×1戸 住居×21戸 |
土地権利 | 所有権 | 駐車場 | 駐車場あり 14台分 |
建築確認 | --- | 国土法届出 | 不要 |
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 |
取引形態 | 仲介 | 管理番号 | 1102-1 |
次回更新予定日 | 2024年07月26日 | 更新日 | 2024年04月27日 |
物件担当 | 上野 博昭 | ||
注意事項 | --- |
|
|||
価格 | 5億5,000万円 値下げ |
||
---|---|---|---|
満室時利回り | 6.12% | ||
満室時年間収入 | 3,368万6,402円 (280万7,200円/月) | ||
所在地 | 神奈川県横浜市旭区二俣川2丁目 | ||
交通 |
相鉄本線 二俣川駅 徒歩7分 相鉄いずみ野線 二俣川駅 徒歩7分 |
||
築年月 | 1990年5月(築34年) | ||
建物構造 | 鉄筋コンクリート造(RC) | ||
階数 | 5階建 | ||
建蔽率/容積率 | 60%/200% | ||
総戸数 | 27戸 | ||
建物面積 | 1,465.16㎡(443.21坪) | ||
土地面積 | 公簿 1,223.50㎡(370.10坪) | ||
私道負担面積 | --- | ||
用途地域 | 第一種住居地域 | ||
地目 | 宅地 | ||
都市計画区域 | 市街化区域 | ||
接道状況 | 東側 公道 約 4.5m |
||
間取り | 事務所×5戸 店舗×1戸 住居×21戸 |
||
土地権利 | 所有権 | ||
駐車場 | 駐車場あり 14台分 | ||
建築確認 | --- | ||
国土法届出 | 不要 | ||
現況 | 賃貸中 | ||
引渡時期 | 相談 | ||
取引形態 | 仲介 | ||
管理番号 | 1102-1 | ||
次回更新予定日 | 2024年07月26日 | ||
更新日 | 2024年04月27日 | ||
物件担当 | 上野 博昭 | ||
注意事項 | --- |