横浜市栄区 5500万円一棟売マンション 7.96%

|
|||
価格 | 5,500万円 | ||
---|---|---|---|
表面利回り | 7.96% | ||
想定年間収入 | 438万円 (36万5,000円/月) | ||
所在地 | 神奈川県横浜市栄区本郷台4丁目 | ||
交通 |
JR根岸線 本郷台駅 徒歩21分 JR横須賀線 戸塚駅 バス15分 |
||
築年月 | 1990年8月(築33年) | 建物構造 | 鉄骨造(S) |
階数 | 3階建 | 建蔽率/容積率 | 60%/200% |
総戸数 | 6戸 | ||
建物面積 | 194.40㎡(58.80坪) | 土地面積 | 公簿 150.28㎡(45.45坪) |
私道負担面積 | --- | 用途地域 | 第一種住居地域 |
地目 | 宅地 | 都市計画区域 | 市街化区域 |
接道状況 | 北側 公道 約 4.5m 西側 公道 約 3.5m |
間取り | --- |
土地権利 | 所有権 | 駐車場 | --- |
建築確認 | --- | 国土法届出 | 不要 |
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 |
取引形態 | 仲介 | 管理番号 | 0326-3 |
次回更新予定日 | 2023年06月24日 | 更新日 | 2023年03月26日 |
物件担当 | 上野 博昭 | ||
注意事項 | --- |
|
|||
価格 | 5,500万円 | ||
---|---|---|---|
満室時利回り | 7.96% | ||
満室時年間収入 | 438万円 (36万5,000円/月) | ||
所在地 | 神奈川県横浜市栄区本郷台4丁目 | ||
交通 |
JR根岸線 本郷台駅 徒歩21分 JR横須賀線 戸塚駅 バス15分 |
||
築年月 | 1990年8月(築33年) | ||
建物構造 | 鉄骨造(S) | ||
階数 | 3階建 | ||
建蔽率/容積率 | 60%/200% | ||
総戸数 | 6戸 | ||
建物面積 | 194.40㎡(58.80坪) | ||
土地面積 | 公簿 150.28㎡(45.45坪) | ||
私道負担面積 | --- | ||
用途地域 | 第一種住居地域 | ||
地目 | 宅地 | ||
都市計画区域 | 市街化区域 | ||
接道状況 | 北側 公道 約 4.5m 西側 公道 約 3.5m |
||
間取り | --- | ||
土地権利 | 所有権 | ||
駐車場 | --- | ||
建築確認 | --- | ||
国土法届出 | 不要 | ||
現況 | 賃貸中 | ||
引渡時期 | 相談 | ||
取引形態 | 仲介 | ||
管理番号 | 0326-3 | ||
次回更新予定日 | 2023年06月24日 | ||
更新日 | 2023年03月26日 | ||
物件担当 | 上野 博昭 | ||
注意事項 | --- |
