【専任物件・建築条件無・建築・設計別途相談可】松原市天美東(生活便利。南向き・更地。)

| 価格 | 600万円 | ||
|---|---|---|---|
| 表面利回り | ---% | ||
| 想定年間収入 | --- | ||
| 所在地 | 大阪府松原市天美東8丁目 | ||
| 交通 |
近鉄南大阪線 河内天美駅 徒歩6分 |
||
| 土地面積 | 公簿 66.94㎡(20.24坪) | 国土法届出 | --- |
| 私道負担面積 | --- | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 地目 | 宅地 | 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 接道状況 | --- | 土地権利 | 所有権 |
| 建蔽率/容積率 | 60%/200% | ||
| 現況 | 更地 | 引渡時期 | 即時 |
| 取引形態 | 専属専任媒介 | 管理番号 | --- |
| 次回更新予定日 | 2021年04月04日 | 更新日 | 2021年01月04日 |
| 物件担当 | 南堀 | ||
| 注意事項 | --- | ||
| 価格 | 600万円 | ||
|---|---|---|---|
| 満室時利回り | ---% | ||
| 満室時年間収入 | --- | ||
| 所在地 | 大阪府松原市天美東8丁目 | ||
| 交通 |
近鉄南大阪線 河内天美駅 徒歩6分 |
||
| 土地面積 | 公簿 66.94㎡(20.24坪) | ||
| 国土法届出 | --- | ||
| 私道負担面積 | --- | ||
| 用途地域 | 第一種住居地域 | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 都市計画区域 | 市街化区域 | ||
| 接道状況 | --- | ||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 建蔽率 | 60% | ||
| 容積率 | 200% | ||
| 現況 | 更地 | ||
| 引渡時期 | 即時 | ||
| 取引形態 | 専属専任媒介 | ||
| 管理番号 | --- | ||
| 次回更新予定日 | 2021年04月04日 | ||
| 更新日 | 2021年01月04日 | ||
| 物件担当 | 南堀 | ||
| 注意事項 | --- | ||
駅徒歩6分、スーパー近く、買物便利。南向き・更地。
ローソン・スーパー玉出徒歩3分、エー・ビック徒歩6分、近商ストア徒歩7分
地図
不動産会社情報
