東京都国分寺市 2990万円一棟売アパート 9.15%

|
|
|||
| 価格 | 2,990万円 | ||
|---|---|---|---|
| 表面利回り | 9.15% | ||
| 想定年間収入 | 273万6,000円 (22万8,000円/月) | ||
| 所在地 | 東京都小平市小川町1丁目 | ||
| 交通 |
西武国分寺線 鷹の台駅 徒歩20分 |
||
| 築年月 | 1991年10月(築34年) | 建物構造 | 木造 |
| 階数 | 2階建 | 建蔽率/容積率 | 60%/200% |
| 総戸数 | 6戸 | ||
| 建物面積 | 95.54㎡(28.90坪) | 土地面積 | 公簿 82.23㎡(24.87坪) |
| 私道負担面積 | --- | 用途地域 | 第一種中高層住専 |
| 地目 | --- | 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 接道状況 | 東側 私道 約 4m |
間取り | 1R×6戸 |
| 土地権利 | 所有権 | 駐車場 | --- |
| 建築確認 | --- | 国土法届出 | --- |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 |
| 取引形態 | 仲介 | 管理番号 | 0705 |
| 次回更新予定日 | 2025年10月03日 | 更新日 | 2025年07月05日 |
| 物件担当 | 上野 博昭 | ||
| 注意事項 | --- | ||
|
|
|||
| 価格 | 2,990万円 | ||
|---|---|---|---|
| 満室時利回り | 9.15% | ||
| 満室時年間収入 | 273万6,000円 (22万8,000円/月) | ||
| 所在地 | 東京都小平市小川町1丁目 | ||
| 交通 |
西武国分寺線 鷹の台駅 徒歩20分 |
||
| 築年月 | 1991年10月(築34年) | ||
| 建物構造 | 木造 | ||
| 階数 | 2階建 | ||
| 建蔽率/容積率 | 60%/200% | ||
| 総戸数 | 6戸 | ||
| 建物面積 | 95.54㎡(28.90坪) | ||
| 土地面積 | 公簿 82.23㎡(24.87坪) | ||
| 私道負担面積 | --- | ||
| 用途地域 | 第一種中高層住専 | ||
| 地目 | --- | ||
| 都市計画区域 | 市街化区域 | ||
| 接道状況 | 東側 私道 約 4m |
||
| 間取り | 1R×6戸 |
||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 駐車場 | --- | ||
| 建築確認 | --- | ||
| 国土法届出 | --- | ||
| 現況 | 賃貸中 | ||
| 引渡時期 | 相談 | ||
| 取引形態 | 仲介 | ||
| 管理番号 | 0705 | ||
| 次回更新予定日 | 2025年10月03日 | ||
| 更新日 | 2025年07月05日 | ||
| 物件担当 | 上野 博昭 | ||
| 注意事項 | --- | ||
写真
地図
不動産会社情報
