目黒区 3億1800万円一棟売マンション 祐天寺6分
|
|||
価格 | 3億1,800万円 | ||
---|---|---|---|
表面利回り | 3.83% | ||
想定年間収入 | 1,220万円 (101万6,666円/月) | ||
所在地 | 東京都目黒区中目黒5丁目 | ||
交通 |
東急東横線 祐天寺駅 徒歩6分 東急東横線 中目黒駅 徒歩15分 東京メトロ日比谷線 中目黒駅 徒歩15分 |
||
築年月 | 1988年3月(築36年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造(RC) |
階数 | 6階建 | 建蔽率/容積率 | ---/300% |
総戸数 | 10戸 | ||
建物面積 | 332.78㎡(100.66坪) | 土地面積 | 公簿 102.90㎡(31.12坪) |
私道負担面積 | --- | 用途地域 | 近隣商業地域 |
地目 | 宅地 | 都市計画区域 | 市街化区域 |
接道状況 | 北側 公道 約 15m 東側 公道 約 3m |
間取り | 店舗×2戸 住居×8戸、屋上看板収入 |
土地権利 | 所有権 | 駐車場 | --- |
建築確認 | --- | 国土法届出 | 不要 |
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 |
取引形態 | 仲介 | 管理番号 | 0830-2 |
次回更新予定日 | 2024年11月28日 | 更新日 | 2024年08月30日 |
物件担当 | 上野 博昭 | ||
注意事項 | --- |
|
|||
価格 | 3億1,800万円 | ||
---|---|---|---|
満室時利回り | 3.83% | ||
満室時年間収入 | 1,220万円 (101万6,666円/月) | ||
所在地 | 東京都目黒区中目黒5丁目 | ||
交通 |
東急東横線 祐天寺駅 徒歩6分 東急東横線 中目黒駅 徒歩15分 東京メトロ日比谷線 中目黒駅 徒歩15分 |
||
築年月 | 1988年3月(築36年) | ||
建物構造 | 鉄筋コンクリート造(RC) | ||
階数 | 6階建 | ||
建蔽率/容積率 | ---/300% | ||
総戸数 | 10戸 | ||
建物面積 | 332.78㎡(100.66坪) | ||
土地面積 | 公簿 102.90㎡(31.12坪) | ||
私道負担面積 | --- | ||
用途地域 | 近隣商業地域 | ||
地目 | 宅地 | ||
都市計画区域 | 市街化区域 | ||
接道状況 | 北側 公道 約 15m 東側 公道 約 3m |
||
間取り | 店舗×2戸 住居×8戸、屋上看板収入 |
||
土地権利 | 所有権 | ||
駐車場 | --- | ||
建築確認 | --- | ||
国土法届出 | 不要 | ||
現況 | 賃貸中 | ||
引渡時期 | 相談 | ||
取引形態 | 仲介 | ||
管理番号 | 0830-2 | ||
次回更新予定日 | 2024年11月28日 | ||
更新日 | 2024年08月30日 | ||
物件担当 | 上野 博昭 | ||
注意事項 | --- |
◎視認性良好
◎2024年屋上防水工事済
◎確定測量済