横浜市保土ヶ谷区 平成15年築軽量鉄骨造3階建 駅徒歩5分 満室稼働中


1
インベスター限定 |
|||
価格 | 1億5,000万円 | ||
---|---|---|---|
表面利回り | 8.95% | ||
想定年間収入 | 1,342万8,000円 (111万9,000円/月) | ||
所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区川島町 | ||
交通 |
相鉄本線 上星川駅 徒歩5分 |
||
築年月 | 2003年3月(築20年) | 建物構造 | 軽量鉄骨造 |
階数 | 3階建 | 建蔽率/容積率 | 60%/200% |
総戸数 | 15戸 | ||
建物面積 | 391.26㎡(118.35坪) | 土地面積 | 公簿 414.97㎡(125.52坪) |
私道負担面積 | --- | 用途地域 | 第一種住居地域 |
地目 | 宅地 | 都市計画区域 | 市街化区域 |
接道状況 | 北東側 公道 約 3.65m 南東側 私道 約 3.74m |
間取り | 1K×15戸 |
土地権利 | 所有権 | 駐車場 | 駐車場あり 8台 |
建築確認 | --- | 国土法届出 | 不要 |
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 |
取引形態 | 仲介 | 管理番号 | 0620-1 |
次回更新予定日 | 2023年10月10日 | 更新日 | 2023年07月12日 |
物件担当 | 上野 博昭 | ||
注意事項 | ぜひ弊社ホームページもご覧ください。 |
インベスター限定 |
|||
価格 | 1億5,000万円 | ||
---|---|---|---|
満室時利回り | 8.95% | ||
満室時年間収入 | 1,342万8,000円 (111万9,000円/月) | ||
所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区川島町 | ||
交通 |
相鉄本線 上星川駅 徒歩5分 |
||
築年月 | 2003年3月(築20年) | ||
建物構造 | 軽量鉄骨造 | ||
階数 | 3階建 | ||
建蔽率/容積率 | 60%/200% | ||
総戸数 | 15戸 | ||
建物面積 | 391.26㎡(118.35坪) | ||
土地面積 | 公簿 414.97㎡(125.52坪) | ||
私道負担面積 | --- | ||
用途地域 | 第一種住居地域 | ||
地目 | 宅地 | ||
都市計画区域 | 市街化区域 | ||
接道状況 | 北東側 公道 約 3.65m 南東側 私道 約 3.74m |
||
間取り | 1K×15戸 |
||
土地権利 | 所有権 | ||
駐車場 | 駐車場あり 8台 | ||
建築確認 | --- | ||
国土法届出 | 不要 | ||
現況 | 賃貸中 | ||
引渡時期 | 相談 | ||
取引形態 | 仲介 | ||
管理番号 | 0620-1 | ||
次回更新予定日 | 2023年10月10日 | ||
更新日 | 2023年07月12日 | ||
物件担当 | 上野 博昭 | ||
注意事項 | ぜひ弊社ホームページもご覧ください。 |