川崎市麻生区 RC造4階建マンション 6.53% 満室稼働中

|
|
|||
| 価格 | 1億5,600万円 | ||
|---|---|---|---|
| 表面利回り |
6.53%
満室 |
||
| 想定年間収入 | 1,020万円 (85万円/月) | ||
| 所在地 | 神奈川県川崎市麻生区栗木台1丁目 | ||
| 交通 |
小田急多摩線 栗平駅 徒歩8分 |
||
| 築年月 | 1989年11月(築36年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造(RC) |
| 階数 | 4階建 | 建蔽率/容積率 | 60%/200% |
| 総戸数 | 12戸 | ||
| 建物面積 | 446.83㎡(135.16坪) | 土地面積 | 公簿 223.72㎡(67.67坪) |
| 私道負担面積 | --- | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 地目 | 宅地 | 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 接道状況 | 北側 公道 約 8m |
間取り | 1LDK×4戸 2DK×8戸 |
| 土地権利 | 所有権 | 駐車場 | --- |
| 建築確認 | --- | 国土法届出 | 不要 |
| 現況 | 賃貸中(満室) | 引渡時期 | 相談 |
| 取引形態 | 仲介 | 管理番号 | 0516-1 |
| 次回更新予定日 | 2024年08月14日 | 更新日 | 2024年05月16日 |
| 物件担当 | 上野 博昭 | ||
| 注意事項 | --- | ||
|
|
|||
| 価格 | 1億5,600万円 | ||
|---|---|---|---|
| 満室時利回り |
6.53%
満室 |
||
| 満室時年間収入 | 1,020万円 (85万円/月) | ||
| 所在地 | 神奈川県川崎市麻生区栗木台1丁目 | ||
| 交通 |
小田急多摩線 栗平駅 徒歩8分 |
||
| 築年月 | 1989年11月(築36年) | ||
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造(RC) | ||
| 階数 | 4階建 | ||
| 建蔽率/容積率 | 60%/200% | ||
| 総戸数 | 12戸 | ||
| 建物面積 | 446.83㎡(135.16坪) | ||
| 土地面積 | 公簿 223.72㎡(67.67坪) | ||
| 私道負担面積 | --- | ||
| 用途地域 | 第一種住居地域 | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 都市計画区域 | 市街化区域 | ||
| 接道状況 | 北側 公道 約 8m |
||
| 間取り | 1LDK×4戸 2DK×8戸 |
||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 駐車場 | --- | ||
| 建築確認 | --- | ||
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 現況 | 賃貸中(満室) | ||
| 引渡時期 | 相談 | ||
| 取引形態 | 仲介 | ||
| 管理番号 | 0516-1 | ||
| 次回更新予定日 | 2024年08月14日 | ||
| 更新日 | 2024年05月16日 | ||
| 物件担当 | 上野 博昭 | ||
| 注意事項 | --- | ||
◎北側8m公道
写真
地図
不動産会社情報
