【平成23年築】築浅オーナーチェンジ戸建

|
|||
価格 | 1,300万円 | ||
---|---|---|---|
表面利回り | 9.04% | ||
想定年間収入 | 117万6,000円 (9万8,000円/月) | ||
所在地 | 大阪府羽曳野市伊賀 | ||
交通 |
近鉄南大阪線 高鷲駅 徒歩23分 |
||
築年月 | 2011年11月(築8年) | 建物構造 | 木造 |
階数 | 2階建 | 建蔽率/容積率 | 60%/200% |
総戸数 | --- | ||
建物面積 | 88.29㎡(26.70坪) | 土地面積 | 公簿 93.34㎡(28.23坪) |
私道負担面積 | --- | 用途地域 | 第一種中高層住専 |
地目 | 宅地 | 都市計画区域 | 市街化区域 |
接道状況 | 西側 私道 約 4.7m 私道 一方 |
間取り | 4LDK |
土地権利 | 所有権 | 駐車場 | --- |
建築確認 | --- | 国土法届出 | 不要 |
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 |
取引形態 | 仲介 | 管理番号 | 000000201422708 |
次回更新予定日 | 2017年03月14日 | 更新日 | 2017年02月15日 |
物件担当 | 大井手 | ||
注意事項 | --- |
|
|||
価格 | 1,300万円 | ||
---|---|---|---|
満室時利回り | 9.04% | ||
満室時年間収入 | 117万6,000円 (9万8,000円/月) | ||
所在地 | 大阪府羽曳野市伊賀 | ||
交通 |
近鉄南大阪線 高鷲駅 徒歩23分 |
||
築年月 | 2011年11月(築8年) | ||
建物構造 | 木造 | ||
階数 | 2階建 | ||
建蔽率/容積率 | 60%/200% | ||
総戸数 | --- | ||
建物面積 | 88.29㎡(26.70坪) | ||
土地面積 | 公簿 93.34㎡(28.23坪) | ||
私道負担面積 | --- | ||
用途地域 | 第一種中高層住専 | ||
地目 | 宅地 | ||
都市計画区域 | 市街化区域 | ||
接道状況 | 西側 私道 約 4.7m 私道 一方 |
||
間取り | 4LDK |
||
土地権利 | 所有権 | ||
駐車場 | --- | ||
建築確認 | --- | ||
国土法届出 | 不要 | ||
現況 | 賃貸中 | ||
引渡時期 | 相談 | ||
取引形態 | 仲介 | ||
管理番号 | 000000201422708 | ||
次回更新予定日 | 2017年03月14日 | ||
更新日 | 2017年02月15日 | ||
物件担当 | 大井手 | ||
注意事項 | --- |

・羽曳野市立埴生南小学校
・羽曳野市立羽曳野中学校
・大阪府立大学羽曳野キャンパス
・四天王寺大学