鎌倉市 1999年賃貸併用住宅RC造3階建 「長谷」駅徒歩8分 EV付

|
|||
価格 | 1億8,000万円 | ||
---|---|---|---|
表面利回り | 2.85% | ||
想定年間収入 | 514万2,000円 (42万8,500円/月) | ||
所在地 | 神奈川県鎌倉市坂ノ下 | ||
交通 |
江ノ島電鉄線 長谷駅 徒歩8分 |
||
築年月 | 1999年4月(築24年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造(RC) |
階数 | 3階建 | 建蔽率/容積率 | 60%/200% |
総戸数 | 4戸 | ||
建物面積 | 239.35㎡(72.40坪) | 土地面積 | 公簿 215.58㎡(65.21坪) |
私道負担面積 | --- | 用途地域 | 第二種住居地域 |
地目 | 宅地 | 都市計画区域 | 市街化区域 |
接道状況 | 北側 公道 約 5.4m 北西側 公道 約 5.4m |
間取り | 2LDK×2戸 1DK×1戸 1R×1戸 |
土地権利 | 所有権 | 駐車場 | 2台(コインパーキングとして賃貸) |
建築確認 | --- | 国土法届出 | 不要 |
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | --- |
取引形態 | 仲介 | 管理番号 | --- |
次回更新予定日 | 2022年07月17日 | 更新日 | 2022年04月18日 |
物件担当 | 上野 博昭 | ||
注意事項 | --- |
|
|||
価格 | 1億8,000万円 | ||
---|---|---|---|
満室時利回り | 2.85% | ||
満室時年間収入 | 514万2,000円 (42万8,500円/月) | ||
所在地 | 神奈川県鎌倉市坂ノ下 | ||
交通 |
江ノ島電鉄線 長谷駅 徒歩8分 |
||
築年月 | 1999年4月(築24年) | ||
建物構造 | 鉄筋コンクリート造(RC) | ||
階数 | 3階建 | ||
建蔽率/容積率 | 60%/200% | ||
総戸数 | 4戸 | ||
建物面積 | 239.35㎡(72.40坪) | ||
土地面積 | 公簿 215.58㎡(65.21坪) | ||
私道負担面積 | --- | ||
用途地域 | 第二種住居地域 | ||
地目 | 宅地 | ||
都市計画区域 | 市街化区域 | ||
接道状況 | 北側 公道 約 5.4m 北西側 公道 約 5.4m |
||
間取り | 2LDK×2戸 1DK×1戸 1R×1戸 |
||
土地権利 | 所有権 | ||
駐車場 | 2台(コインパーキングとして賃貸) | ||
建築確認 | --- | ||
国土法届出 | 不要 | ||
現況 | 賃貸中 | ||
引渡時期 | --- | ||
取引形態 | 仲介 | ||
管理番号 | --- | ||
次回更新予定日 | 2022年07月17日 | ||
更新日 | 2022年04月18日 | ||
物件担当 | 上野 博昭 | ||
注意事項 | --- |
