東京都昭島市 1億9800万円一棟売マンション 8.46%

|
|||
価格 | 1億9,800万円 | ||
---|---|---|---|
表面利回り | 8.46% | ||
想定年間収入 | 1,675万2,000円 (139万6,000円/月) | ||
所在地 | 東京都昭島市福島町3丁目 | ||
交通 |
JR青梅線 東中神駅 徒歩17分 |
||
築年月 | 1993年8月(築30年) | 建物構造 | 鉄骨造(S) |
階数 | 5階建 | 建蔽率/容積率 | 80%/300% |
総戸数 | 19戸 | ||
建物面積 | 1,036.10㎡(313.42坪) | 土地面積 | 公簿 723.03㎡(218.71坪) |
私道負担面積 | --- | 用途地域 | 準住居地域 |
地目 | 宅地 | 都市計画区域 | 市街化区域 |
接道状況 | 北側 公道 約 20m |
間取り | 3DK×19戸 |
土地権利 | 所有権 | 駐車場 | 駐車場あり 10台 |
建築確認 | 検査済証あり | 国土法届出 | 不要 |
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 |
取引形態 | 仲介 | 管理番号 | 1202-1 |
次回更新予定日 | 2023年03月02日 | 更新日 | 2022年12月02日 |
物件担当 | 上野 博昭 | ||
注意事項 | --- |
|
|||
価格 | 1億9,800万円 | ||
---|---|---|---|
満室時利回り | 8.46% | ||
満室時年間収入 | 1,675万2,000円 (139万6,000円/月) | ||
所在地 | 東京都昭島市福島町3丁目 | ||
交通 |
JR青梅線 東中神駅 徒歩17分 |
||
築年月 | 1993年8月(築30年) | ||
建物構造 | 鉄骨造(S) | ||
階数 | 5階建 | ||
建蔽率/容積率 | 80%/300% | ||
総戸数 | 19戸 | ||
建物面積 | 1,036.10㎡(313.42坪) | ||
土地面積 | 公簿 723.03㎡(218.71坪) | ||
私道負担面積 | --- | ||
用途地域 | 準住居地域 | ||
地目 | 宅地 | ||
都市計画区域 | 市街化区域 | ||
接道状況 | 北側 公道 約 20m |
||
間取り | 3DK×19戸 |
||
土地権利 | 所有権 | ||
駐車場 | 駐車場あり 10台 | ||
建築確認 | 検査済証あり | ||
国土法届出 | 不要 | ||
現況 | 賃貸中 | ||
引渡時期 | 相談 | ||
取引形態 | 仲介 | ||
管理番号 | 1202-1 | ||
次回更新予定日 | 2023年03月02日 | ||
更新日 | 2022年12月02日 | ||
物件担当 | 上野 博昭 | ||
注意事項 | --- |
