「本厚木」駅3分 平成28年築事務所付アパート

|
|||
価格 | 7,300万円 | ||
---|---|---|---|
表面利回り | 6.08% | ||
想定年間収入 | 444万円 (37万円/月) | ||
所在地 | 神奈川県厚木市泉町 | ||
交通 |
小田急線 本厚木駅 徒歩3分 |
||
築年月 | 2016年9月(築7年) | 建物構造 | 木造 |
階数 | 2階建 | 建蔽率/容積率 | 80%/240% |
総戸数 | 3戸 | ||
建物面積 | 160.64㎡(48.59坪) | 土地面積 | 公簿 146.87㎡(44.42坪) |
私道負担面積 | --- | 用途地域 | 近隣商業地域 |
地目 | 宅地 | 都市計画区域 | 市街化区域 |
接道状況 | 北側 私道 約 4m |
間取り | 1LDK×2戸 事務所×1戸 |
土地権利 | 所有権 | 駐車場 | --- |
建築確認 | --- | 国土法届出 | 不要 |
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 |
取引形態 | 仲介 | 管理番号 | 0601-1 |
次回更新予定日 | 2022年08月30日 | 更新日 | 2022年06月01日 |
物件担当 | 上野 博昭 | ||
注意事項 | --- |
|
|||
価格 | 7,300万円 | ||
---|---|---|---|
満室時利回り | 6.08% | ||
満室時年間収入 | 444万円 (37万円/月) | ||
所在地 | 神奈川県厚木市泉町 | ||
交通 |
小田急線 本厚木駅 徒歩3分 |
||
築年月 | 2016年9月(築7年) | ||
建物構造 | 木造 | ||
階数 | 2階建 | ||
建蔽率/容積率 | 80%/240% | ||
総戸数 | 3戸 | ||
建物面積 | 160.64㎡(48.59坪) | ||
土地面積 | 公簿 146.87㎡(44.42坪) | ||
私道負担面積 | --- | ||
用途地域 | 近隣商業地域 | ||
地目 | 宅地 | ||
都市計画区域 | 市街化区域 | ||
接道状況 | 北側 私道 約 4m |
||
間取り | 1LDK×2戸 事務所×1戸 |
||
土地権利 | 所有権 | ||
駐車場 | --- | ||
建築確認 | --- | ||
国土法届出 | 不要 | ||
現況 | 賃貸中 | ||
引渡時期 | 相談 | ||
取引形態 | 仲介 | ||
管理番号 | 0601-1 | ||
次回更新予定日 | 2022年08月30日 | ||
更新日 | 2022年06月01日 | ||
物件担当 | 上野 博昭 | ||
注意事項 | --- |