東京都北区 借地権付令和4年2月築新築アパート

|
|||
価格 | 5,380万円 | ||
---|---|---|---|
表面利回り | 8.52% | ||
想定年間収入 | 458万4,000円 (38万2,000円/月) | ||
所在地 | 東京都北区神谷3丁目 | ||
交通 |
東京メトロ南北線 王子神谷駅 徒歩7分 JR京浜東北線 東十条駅 徒歩16分 |
||
築年月 | 2022年2月(新築) | 建物構造 | 木造 |
階数 | 2階建 | 建蔽率/容積率 | 60%/200% |
総戸数 | 6戸 | ||
建物面積 | 91.68㎡(27.73坪) | 土地面積 | 公簿 84.77㎡(25.64坪) |
私道負担面積 | --- | 用途地域 | 準工業地域 |
地目 | 宅地 | 都市計画区域 | 市街化区域 |
接道状況 | 南東側 公道 約 5m |
間取り | 1R×6戸 |
土地権利 | 所有権 | 駐車場 | --- |
建築確認 | --- | 国土法届出 | --- |
現況 | 空室あり | 引渡時期 | 相談 |
取引形態 | 仲介 | 管理番号 | 0527-1 |
次回更新予定日 | 2022年08月25日 | 更新日 | 2022年05月27日 |
物件担当 | 上野 博昭 | ||
注意事項 | --- |
|
|||
価格 | 5,380万円 | ||
---|---|---|---|
満室時利回り | 8.52% | ||
満室時年間収入 | 458万4,000円 (38万2,000円/月) | ||
所在地 | 東京都北区神谷3丁目 | ||
交通 |
東京メトロ南北線 王子神谷駅 徒歩7分 JR京浜東北線 東十条駅 徒歩16分 |
||
築年月 | 2022年2月(新築) | ||
建物構造 | 木造 | ||
階数 | 2階建 | ||
建蔽率/容積率 | 60%/200% | ||
総戸数 | 6戸 | ||
建物面積 | 91.68㎡(27.73坪) | ||
土地面積 | 公簿 84.77㎡(25.64坪) | ||
私道負担面積 | --- | ||
用途地域 | 準工業地域 | ||
地目 | 宅地 | ||
都市計画区域 | 市街化区域 | ||
接道状況 | 南東側 公道 約 5m |
||
間取り | 1R×6戸 |
||
土地権利 | 所有権 | ||
駐車場 | --- | ||
建築確認 | --- | ||
国土法届出 | --- | ||
現況 | 空室あり | ||
引渡時期 | 相談 | ||
取引形態 | 仲介 | ||
管理番号 | 0527-1 | ||
次回更新予定日 | 2022年08月25日 | ||
更新日 | 2022年05月27日 | ||
物件担当 | 上野 博昭 | ||
注意事項 | --- |
