横浜市港北区 一棟売アパート 5000万円→4500万円可 2016年築 満室

|
|||
価格 | 4,500万円 | ||
---|---|---|---|
表面利回り |
8.88%
満室 |
||
想定年間収入 | 399万6,000円 (33万3,000円/月) | ||
所在地 | 神奈川県横浜市港北区新吉田町 | ||
交通 |
ブルーライン 新羽駅 徒歩15分 |
||
築年月 | 2016年5月(築7年) | 建物構造 | 木造 |
階数 | 2階建 | 建蔽率/容積率 | 60%/200% |
総戸数 | 6戸 | ||
建物面積 | 99.26㎡(30.02坪) | 土地面積 | 公簿 184.47㎡(55.80坪) |
私道負担面積 | --- | 用途地域 | --- |
地目 | 宅地 | 都市計画区域 | 市街化調整区域 |
接道状況 | 北側 私道 約 4m |
間取り | 1R×6戸 |
土地権利 | 所有権 | 駐車場 | --- |
建築確認 | 検査済証あり | 国土法届出 | --- |
現況 | 賃貸中(満室) | 引渡時期 | 相談 |
取引形態 | 仲介 | 管理番号 | 0110-3 |
次回更新予定日 | 2023年04月10日 | 更新日 | 2023年01月10日 |
物件担当 | 上野 博昭 | ||
注意事項 | --- |
|
|||
価格 | 4,500万円 | ||
---|---|---|---|
満室時利回り |
8.88%
満室 |
||
満室時年間収入 | 399万6,000円 (33万3,000円/月) | ||
所在地 | 神奈川県横浜市港北区新吉田町 | ||
交通 |
ブルーライン 新羽駅 徒歩15分 |
||
築年月 | 2016年5月(築7年) | ||
建物構造 | 木造 | ||
階数 | 2階建 | ||
建蔽率/容積率 | 60%/200% | ||
総戸数 | 6戸 | ||
建物面積 | 99.26㎡(30.02坪) | ||
土地面積 | 公簿 184.47㎡(55.80坪) | ||
私道負担面積 | --- | ||
用途地域 | --- | ||
地目 | 宅地 | ||
都市計画区域 | 市街化調整区域 | ||
接道状況 | 北側 私道 約 4m |
||
間取り | 1R×6戸 |
||
土地権利 | 所有権 | ||
駐車場 | --- | ||
建築確認 | 検査済証あり | ||
国土法届出 | --- | ||
現況 | 賃貸中(満室) | ||
引渡時期 | 相談 | ||
取引形態 | 仲介 | ||
管理番号 | 0110-3 | ||
次回更新予定日 | 2023年04月10日 | ||
更新日 | 2023年01月10日 | ||
物件担当 | 上野 博昭 | ||
注意事項 | --- |
