「辻堂」駅徒歩3分 鉄骨造4階建(地下1階付)マンション 8%

|
|||
価格 | 4億2,300万円 | ||
---|---|---|---|
表面利回り | 8.01% | ||
想定年間収入 | 3,390万1,044円 (282万5,087円/月) | ||
所在地 | 神奈川県藤沢市辻堂2丁目 | ||
交通 |
JR東海道本線 辻堂駅 徒歩3分 |
||
築年月 | 1992年1月(築31年) | 建物構造 | 鉄骨造(S) |
階数 | 地上4階、地下1階 | 建蔽率/容積率 | 80%/400% |
総戸数 | 19戸 | ||
建物面積 | 1,125.31㎡(340.40坪) | 土地面積 | 公簿 298.44㎡(90.27坪) |
私道負担面積 | --- | 用途地域 | 商業地域 |
地目 | 宅地 | 都市計画区域 | 市街化区域 |
接道状況 | 北側 公道 約 11m 東側 公道 約 4m |
間取り | 1R×17戸 店舗×2戸 |
土地権利 | 所有権 | 駐車場 | --- |
建築確認 | --- | 国土法届出 | 不要 |
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 |
取引形態 | 仲介 | 管理番号 | 0823-3 |
次回更新予定日 | 2022年11月21日 | 更新日 | 2022年08月23日 |
物件担当 | 上野 博昭 | ||
注意事項 | --- |
|
|||
価格 | 4億2,300万円 | ||
---|---|---|---|
満室時利回り | 8.01% | ||
満室時年間収入 | 3,390万1,044円 (282万5,087円/月) | ||
所在地 | 神奈川県藤沢市辻堂2丁目 | ||
交通 |
JR東海道本線 辻堂駅 徒歩3分 |
||
築年月 | 1992年1月(築31年) | ||
建物構造 | 鉄骨造(S) | ||
階数 | 地上4階、地下1階 | ||
建蔽率/容積率 | 80%/400% | ||
総戸数 | 19戸 | ||
建物面積 | 1,125.31㎡(340.40坪) | ||
土地面積 | 公簿 298.44㎡(90.27坪) | ||
私道負担面積 | --- | ||
用途地域 | 商業地域 | ||
地目 | 宅地 | ||
都市計画区域 | 市街化区域 | ||
接道状況 | 北側 公道 約 11m 東側 公道 約 4m |
||
間取り | 1R×17戸 店舗×2戸 |
||
土地権利 | 所有権 | ||
駐車場 | --- | ||
建築確認 | --- | ||
国土法届出 | 不要 | ||
現況 | 賃貸中 | ||
引渡時期 | 相談 | ||
取引形態 | 仲介 | ||
管理番号 | 0823-3 | ||
次回更新予定日 | 2022年11月21日 | ||
更新日 | 2022年08月23日 | ||
物件担当 | 上野 博昭 | ||
注意事項 | --- |