立川市 2億8500万円一棟売マンション

|
|
|||
| 価格 | 2億8,500万円 | ||
|---|---|---|---|
| 表面利回り | 7.00% | ||
| 想定年間収入 | 1,996万8,000円 (166万4,000円/月) | ||
| 所在地 | 東京都立川市錦町4丁目 | ||
| 交通 |
JR南武線 西国立駅 徒歩9分 JR中央線(快速) 立川駅 徒歩15分 JR南武線 立川駅 徒歩15分 JR青梅線 立川駅 徒歩15分 JR成田エクスプレス 立川駅 徒歩15分 |
||
| 築年月 | 1987年2月(築38年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造(RC) |
| 階数 | 4階建 | 建蔽率/容積率 | 60%/200% |
| 総戸数 | 19戸 | ||
| 建物面積 | 905.52㎡(273.91坪) | 土地面積 | 公簿 627.47㎡(189.80坪) |
| 私道負担面積 | --- | 用途地域 | 第一種中高層住専 |
| 地目 | 宅地 | 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 接道状況 | 北西側 公道 約 5.5m 北西側 私道 約 6m |
間取り | 2LDK×6戸 2DK×13戸 |
| 土地権利 | 所有権 | 駐車場 | --- |
| 建築確認 | --- | 国土法届出 | 不要 |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 |
| 取引形態 | 仲介 | 管理番号 | 0504-2 |
| 次回更新予定日 | 2024年08月02日 | 更新日 | 2024年05月04日 |
| 物件担当 | 上野 博昭 | ||
| 注意事項 | --- | ||
|
|
|||
| 価格 | 2億8,500万円 | ||
|---|---|---|---|
| 満室時利回り | 7.00% | ||
| 満室時年間収入 | 1,996万8,000円 (166万4,000円/月) | ||
| 所在地 | 東京都立川市錦町4丁目 | ||
| 交通 |
JR南武線 西国立駅 徒歩9分 JR中央線(快速) 立川駅 徒歩15分 JR南武線 立川駅 徒歩15分 JR青梅線 立川駅 徒歩15分 JR成田エクスプレス 立川駅 徒歩15分 |
||
| 築年月 | 1987年2月(築38年) | ||
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造(RC) | ||
| 階数 | 4階建 | ||
| 建蔽率/容積率 | 60%/200% | ||
| 総戸数 | 19戸 | ||
| 建物面積 | 905.52㎡(273.91坪) | ||
| 土地面積 | 公簿 627.47㎡(189.80坪) | ||
| 私道負担面積 | --- | ||
| 用途地域 | 第一種中高層住専 | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 都市計画区域 | 市街化区域 | ||
| 接道状況 | 北西側 公道 約 5.5m 北西側 私道 約 6m |
||
| 間取り | 2LDK×6戸 2DK×13戸 |
||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 駐車場 | --- | ||
| 建築確認 | --- | ||
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 現況 | 賃貸中 | ||
| 引渡時期 | 相談 | ||
| 取引形態 | 仲介 | ||
| 管理番号 | 0504-2 | ||
| 次回更新予定日 | 2024年08月02日 | ||
| 更新日 | 2024年05月04日 | ||
| 物件担当 | 上野 博昭 | ||
| 注意事項 | --- | ||
◎2017年11月共用部大規模修繕実施済
◎検査済取得物件です
◎上記土地地積には位置指定道路部分60.76㎡が含まれています
地図
アクセス
JR南武線 西国立駅 徒歩9分
JR中央線(快速) 立川駅 徒歩15分
JR南武線 立川駅 徒歩15分
JR青梅線 立川駅 徒歩15分
JR成田エクスプレス 立川駅 徒歩15分
写真
不動産会社情報
