横須賀市 2830万円一棟売アパート 11%満室予定        
      

|  | |||
| 価格 | 2,830万円 | ||
|---|---|---|---|
| 表面利回り | 11.27% | ||
| 想定年間収入 | 319万2,000円 (26万6,000円/月) | ||
| 所在地 | 神奈川県横須賀市ハイランド2丁目 | ||
| 交通 | 京急久里浜線 YRP野比駅 徒歩16分 | ||
| 築年月 | 1992年1月(築33年) | 建物構造 | 木造 | 
| 階数 | 2階建 | 建蔽率/容積率 | 40%/80% | 
| 総戸数 | --- | ||
| 建物面積 | 152.86㎡(46.24坪) | 土地面積 | 公簿 206.00㎡(62.31坪) | 
| 私道負担面積 | --- | 用途地域 | 第一種低層住専 | 
| 地目 | 宅地 | 都市計画区域 | 市街化区域 | 
| 接道状況 | 西側 公道 約 4m | 間取り | 1K×2戸 2K×4戸 | 
| 土地権利 | 所有権 | 駐車場 | 駐車場あり | 
| 建築確認 | --- | 国土法届出 | 不要 | 
| 現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 | 
| 取引形態 | 仲介 | 管理番号 | 0606-5 | 
| 次回更新予定日 | 2024年11月19日 | 更新日 | 2024年08月21日 | 
| 物件担当 | 上野 博昭 | ||
| 注意事項 | --- | ||
|  | |||
| 価格 | 2,830万円 | ||
|---|---|---|---|
| 満室時利回り | 11.27% | ||
| 満室時年間収入 | 319万2,000円 (26万6,000円/月) | ||
| 所在地 | 神奈川県横須賀市ハイランド2丁目 | ||
| 交通 | 京急久里浜線 YRP野比駅 徒歩16分 | ||
| 築年月 | 1992年1月(築33年) | ||
| 建物構造 | 木造 | ||
| 階数 | 2階建 | ||
| 建蔽率/容積率 | 40%/80% | ||
| 総戸数 | --- | ||
| 建物面積 | 152.86㎡(46.24坪) | ||
| 土地面積 | 公簿 206.00㎡(62.31坪) | ||
| 私道負担面積 | --- | ||
| 用途地域 | 第一種低層住専 | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 都市計画区域 | 市街化区域 | ||
| 接道状況 | 西側 公道 約 4m | ||
| 間取り | 1K×2戸 2K×4戸 | ||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 駐車場 | 駐車場あり | ||
| 建築確認 | --- | ||
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 現況 | 賃貸中 | ||
| 引渡時期 | 相談 | ||
| 取引形態 | 仲介 | ||
| 管理番号 | 0606-5 | ||
| 次回更新予定日 | 2024年11月19日 | ||
| 更新日 | 2024年08月21日 | ||
| 物件担当 | 上野 博昭 | ||
| 注意事項 | --- | ||
 
			



 写真
 写真       地図
 地図       コンビニ
 コンビニ スーパー
 スーパー 病院
 病院 学校
 学校 食事
 食事 公園
 公園 不動産会社情報
  不動産会社情報       
		 
				