横浜市神奈川区 20000円一棟売マンション
|
|||
価格 | 2億円 | ||
---|---|---|---|
表面利回り | 5.49% | ||
想定年間収入 | 1,099万5,912円 (91万6,326円/月) | ||
所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢上町 | ||
交通 |
ブルーライン 三ツ沢上町駅 徒歩1分 |
||
築年月 | 1988年11月(築36年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造(RC) |
階数 | 4階建 | 建蔽率/容積率 | 80%/300% |
総戸数 | 7戸 | ||
建物面積 | 192.42㎡(58.20坪) | 土地面積 | 公簿 185.02㎡(55.96坪) |
私道負担面積 | --- | 用途地域 | 近隣商業地域 |
地目 | 宅地 | 都市計画区域 | 市街化区域 |
接道状況 | 北側 公道 約 21.8m 西側 公道 約 5.5m |
間取り | 店舗×1戸 2DK×2戸 1DK×4戸 |
土地権利 | 所有権 | 駐車場 | --- |
建築確認 | --- | 国土法届出 | 不要 |
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 |
取引形態 | 仲介 | 管理番号 | --- |
次回更新予定日 | 2024年05月23日 | 更新日 | 2024年02月23日 |
物件担当 | 上野 博昭 | ||
注意事項 | --- |
|
|||
価格 | 2億円 | ||
---|---|---|---|
満室時利回り | 5.49% | ||
満室時年間収入 | 1,099万5,912円 (91万6,326円/月) | ||
所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢上町 | ||
交通 |
ブルーライン 三ツ沢上町駅 徒歩1分 |
||
築年月 | 1988年11月(築36年) | ||
建物構造 | 鉄筋コンクリート造(RC) | ||
階数 | 4階建 | ||
建蔽率/容積率 | 80%/300% | ||
総戸数 | 7戸 | ||
建物面積 | 192.42㎡(58.20坪) | ||
土地面積 | 公簿 185.02㎡(55.96坪) | ||
私道負担面積 | --- | ||
用途地域 | 近隣商業地域 | ||
地目 | 宅地 | ||
都市計画区域 | 市街化区域 | ||
接道状況 | 北側 公道 約 21.8m 西側 公道 約 5.5m |
||
間取り | 店舗×1戸 2DK×2戸 1DK×4戸 |
||
土地権利 | 所有権 | ||
駐車場 | --- | ||
建築確認 | --- | ||
国土法届出 | 不要 | ||
現況 | 賃貸中 | ||
引渡時期 | 相談 | ||
取引形態 | 仲介 | ||
管理番号 | --- | ||
次回更新予定日 | 2024年05月23日 | ||
更新日 | 2024年02月23日 | ||
物件担当 | 上野 博昭 | ||
注意事項 | --- |
◎現況1室空室
◎路線価330,000円
◎2023年屋上防水工事実施済