千葉県四街道市 2980万円一棟売アパート 9.96%
|
|||
価格 | 2,980万円 | ||
---|---|---|---|
表面利回り | 9.96% | ||
想定年間収入 | 297万円 (24万7,500円/月) | ||
所在地 | 千葉県四街道市大日 | ||
交通 |
JR総武本線 四街道駅 バス3分 JR成田エクスプレス 四街道駅 バス3分 徒歩23分 |
||
築年月 | 1992年12月(築32年) | 建物構造 | 木造 |
階数 | 2階建 | 建蔽率/容積率 | 50%/100% |
総戸数 | 6戸 | ||
建物面積 | 198.74㎡(60.11坪) | 土地面積 | 公簿 238.52㎡(72.15坪) |
私道負担面積 | --- | 用途地域 | 第一種低層住専 |
地目 | 宅地 | 都市計画区域 | 市街化区域 |
接道状況 | 西側 私道 約 4m |
間取り | 2K×6戸 |
土地権利 | 所有権 | 駐車場 | 駐車場あり3台 |
建築確認 | --- | 国土法届出 | --- |
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 |
取引形態 | 仲介 | 管理番号 | 0429-1 |
次回更新予定日 | 2024年07月28日 | 更新日 | 2024年04月29日 |
物件担当 | 上野 博昭 | ||
注意事項 | --- |
|
|||
価格 | 2,980万円 | ||
---|---|---|---|
満室時利回り | 9.96% | ||
満室時年間収入 | 297万円 (24万7,500円/月) | ||
所在地 | 千葉県四街道市大日 | ||
交通 |
JR総武本線 四街道駅 バス3分 JR成田エクスプレス 四街道駅 バス3分 徒歩23分 |
||
築年月 | 1992年12月(築32年) | ||
建物構造 | 木造 | ||
階数 | 2階建 | ||
建蔽率/容積率 | 50%/100% | ||
総戸数 | 6戸 | ||
建物面積 | 198.74㎡(60.11坪) | ||
土地面積 | 公簿 238.52㎡(72.15坪) | ||
私道負担面積 | --- | ||
用途地域 | 第一種低層住専 | ||
地目 | 宅地 | ||
都市計画区域 | 市街化区域 | ||
接道状況 | 西側 私道 約 4m |
||
間取り | 2K×6戸 |
||
土地権利 | 所有権 | ||
駐車場 | 駐車場あり3台 | ||
建築確認 | --- | ||
国土法届出 | --- | ||
現況 | 賃貸中 | ||
引渡時期 | 相談 | ||
取引形態 | 仲介 | ||
管理番号 | 0429-1 | ||
次回更新予定日 | 2024年07月28日 | ||
更新日 | 2024年04月29日 | ||
物件担当 | 上野 博昭 | ||
注意事項 | --- |
◎井戸・個別プロパン・個別浄化槽