横浜市戸塚区 1億2000万円一棟売マンション
|
|||
価格 | 1億2,000万円 | ||
---|---|---|---|
表面利回り | 7.19% | ||
想定年間収入 | 862万8,000円 (71万9,000円/月) | ||
所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区吉田町 | ||
交通 |
JR東海道本線 戸塚駅 徒歩7分 JR横須賀線 戸塚駅 徒歩7分 JR成田エクスプレス 戸塚駅 徒歩7分 JR湘南新宿ライン 戸塚駅 徒歩7分 |
||
築年月 | 1997年5月(築27年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造(RC) |
階数 | 地上4階、地下1階 | 建蔽率/容積率 | 60%/200% |
総戸数 | 9戸 | ||
建物面積 | 249.90㎡(75.59坪) | 土地面積 | 公簿 103.51㎡(31.31坪) |
私道負担面積 | --- | 用途地域 | 第二種住居地域 |
地目 | 宅地 | 都市計画区域 | 市街化区域 |
接道状況 | 北西側 公道 約 15m 北東側 公道 約 12m |
間取り | --- |
土地権利 | 所有権 | 駐車場 | --- |
建築確認 | --- | 国土法届出 | 不要 |
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 |
取引形態 | 仲介 | 管理番号 | 1118-1 |
次回更新予定日 | 2024年02月20日 | 更新日 | 2023年11月22日 |
物件担当 | 上野 博昭 | ||
注意事項 | --- |
|
|||
価格 | 1億2,000万円 | ||
---|---|---|---|
満室時利回り | 7.19% | ||
満室時年間収入 | 862万8,000円 (71万9,000円/月) | ||
所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区吉田町 | ||
交通 |
JR東海道本線 戸塚駅 徒歩7分 JR横須賀線 戸塚駅 徒歩7分 JR成田エクスプレス 戸塚駅 徒歩7分 JR湘南新宿ライン 戸塚駅 徒歩7分 |
||
築年月 | 1997年5月(築27年) | ||
建物構造 | 鉄筋コンクリート造(RC) | ||
階数 | 地上4階、地下1階 | ||
建蔽率/容積率 | 60%/200% | ||
総戸数 | 9戸 | ||
建物面積 | 249.90㎡(75.59坪) | ||
土地面積 | 公簿 103.51㎡(31.31坪) | ||
私道負担面積 | --- | ||
用途地域 | 第二種住居地域 | ||
地目 | 宅地 | ||
都市計画区域 | 市街化区域 | ||
接道状況 | 北西側 公道 約 15m 北東側 公道 約 12m |
||
間取り | --- | ||
土地権利 | 所有権 | ||
駐車場 | --- | ||
建築確認 | --- | ||
国土法届出 | 不要 | ||
現況 | 賃貸中 | ||
引渡時期 | 相談 | ||
取引形態 | 仲介 | ||
管理番号 | 1118-1 | ||
次回更新予定日 | 2024年02月20日 | ||
更新日 | 2023年11月22日 | ||
物件担当 | 上野 博昭 | ||
注意事項 | --- |
地図
アクセス
JR東海道本線 戸塚駅 徒歩7分
JR横須賀線 戸塚駅 徒歩7分
JR成田エクスプレス 戸塚駅 徒歩7分
JR湘南新宿ライン 戸塚駅 徒歩7分