横浜市鶴見区 8000万円一棟売アパート 9.97%
|
|||
価格 | 8,000万円 | ||
---|---|---|---|
表面利回り | 9.96% | ||
想定年間収入 | 797万4,000円 (66万4,500円/月) | ||
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区本町通4丁目 | ||
交通 |
JR鶴見線 鶴見小野駅 徒歩8分 |
||
築年月 | 2014年12月(築10年) | 建物構造 | 木造 |
階数 | 2階建 | 建蔽率/容積率 | 80%/400% |
総戸数 | 12戸 | ||
建物面積 | 158.04㎡(47.80坪) | 土地面積 | 公簿 123.30㎡(37.29坪) |
私道負担面積 | --- | 用途地域 | 商業地域 |
地目 | 宅地 | 都市計画区域 | 市街化区域 |
接道状況 | 南側 公道 |
間取り | 1R×12戸 |
土地権利 | 所有権 | 駐車場 | 駐車場なし |
建築確認 | --- | 国土法届出 | 不要 |
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 |
取引形態 | 仲介 | 管理番号 | 0903-1 |
次回更新予定日 | 2023年12月02日 | 更新日 | 2023年09月03日 |
物件担当 | 上野 博昭 | ||
注意事項 | --- |
|
|||
価格 | 8,000万円 | ||
---|---|---|---|
満室時利回り | 9.96% | ||
満室時年間収入 | 797万4,000円 (66万4,500円/月) | ||
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区本町通4丁目 | ||
交通 |
JR鶴見線 鶴見小野駅 徒歩8分 |
||
築年月 | 2014年12月(築10年) | ||
建物構造 | 木造 | ||
階数 | 2階建 | ||
建蔽率/容積率 | 80%/400% | ||
総戸数 | 12戸 | ||
建物面積 | 158.04㎡(47.80坪) | ||
土地面積 | 公簿 123.30㎡(37.29坪) | ||
私道負担面積 | --- | ||
用途地域 | 商業地域 | ||
地目 | 宅地 | ||
都市計画区域 | 市街化区域 | ||
接道状況 | 南側 公道 |
||
間取り | 1R×12戸 |
||
土地権利 | 所有権 | ||
駐車場 | 駐車場なし | ||
建築確認 | --- | ||
国土法届出 | 不要 | ||
現況 | 賃貸中 | ||
引渡時期 | 相談 | ||
取引形態 | 仲介 | ||
管理番号 | 0903-1 | ||
次回更新予定日 | 2023年12月02日 | ||
更新日 | 2023年09月03日 | ||
物件担当 | 上野 博昭 | ||
注意事項 | --- |