「平和島」駅徒歩2分! 2022年5月完成予定鉄骨造4階建

|
|||
価格 | 1億5,000万円 | ||
---|---|---|---|
表面利回り | 4.15% | ||
想定年間収入 | 622万8,000円 (51万9,000円/月) | ||
所在地 | 東京都大田区大森本町2丁目 | ||
交通 |
京急本線 平和島駅 徒歩2分 |
||
築年月 | 2022年5月(新築) | 建物構造 | 鉄骨造(S) |
階数 | 地上3階、地下1階 | 建蔽率/容積率 | 80%/300% |
総戸数 | 4戸 | ||
建物面積 | 143.55㎡(43.42坪) | 土地面積 | 公簿 60.25㎡(18.22坪) |
私道負担面積 | 9.83㎡ | 用途地域 | 近隣商業地域 |
地目 | 宅地 | 都市計画区域 | 市街化区域 |
接道状況 | 南東側 公道 約 4m |
間取り | --- |
土地権利 | 所有権 | 駐車場 | --- |
建築確認 | --- | 国土法届出 | 不要 |
現況 | 未完成 | 引渡時期 | 相談 |
取引形態 | 仲介 | 管理番号 | 0429-1 |
次回更新予定日 | 2022年07月28日 | 更新日 | 2022年04月29日 |
物件担当 | 上野 博昭 | ||
注意事項 | --- |
|
|||
価格 | 1億5,000万円 | ||
---|---|---|---|
満室時利回り | 4.15% | ||
満室時年間収入 | 622万8,000円 (51万9,000円/月) | ||
所在地 | 東京都大田区大森本町2丁目 | ||
交通 |
京急本線 平和島駅 徒歩2分 |
||
築年月 | 2022年5月(新築) | ||
建物構造 | 鉄骨造(S) | ||
階数 | 地上3階、地下1階 | ||
建蔽率/容積率 | 80%/300% | ||
総戸数 | 4戸 | ||
建物面積 | 143.55㎡(43.42坪) | ||
土地面積 | 公簿 60.25㎡(18.22坪) | ||
私道負担面積 | 9.83㎡ | ||
用途地域 | 近隣商業地域 | ||
地目 | 宅地 | ||
都市計画区域 | 市街化区域 | ||
接道状況 | 南東側 公道 約 4m |
||
間取り | --- | ||
土地権利 | 所有権 | ||
駐車場 | --- | ||
建築確認 | --- | ||
国土法届出 | 不要 | ||
現況 | 未完成 | ||
引渡時期 | 相談 | ||
取引形態 | 仲介 | ||
管理番号 | 0429-1 | ||
次回更新予定日 | 2022年07月28日 | ||
更新日 | 2022年04月29日 | ||
物件担当 | 上野 博昭 | ||
注意事項 | --- |