尼崎市一棟文化住宅

|
|||
価格 | 9,800万円 | ||
---|---|---|---|
表面利回り | ---% | ||
想定年間収入 | --- | ||
所在地 | 兵庫県尼崎市瓦宮2丁目22-1 | ||
交通 |
阪急神戸本線 園田駅 徒歩14分 |
||
築年月 | 1969年4月(築52年) | 建物構造 | 木造 |
階数 | 2階建 | 建蔽率/容積率 | 60%/200% |
総戸数 | --- | ||
建物面積 | 366.74㎡(110.93坪) | 土地面積 | 公簿 595.00㎡(179.98坪) |
私道負担面積 | --- | 用途地域 | 第一種中高層住専 |
地目 | 畑 | 都市計画区域 | --- |
接道状況 | 北側 私道 約 6m 西側 私道 約 6m 北側道路:42条第1項第3号の道路(約6m) 西側道路:42条第1項第号道路(約6m) 南側道路:非該当 |
間取り | --- |
土地権利 | 所有権 | 駐車場 | --- |
建築確認 | --- | 国土法届出 | 不要 |
現況 | 空室あり | 引渡時期 | 相談 |
取引形態 | 専任媒介 | 管理番号 | 8X525-1 |
次回更新予定日 | 2017年03月31日 | 更新日 | 2016年06月03日 |
物件担当 | 若原朋之 | ||
注意事項 | 文化住宅の収入は月187,000円あります。12戸中5戸賃貸中 北側道路:42条第1項第3号の道路(約6m) 西側道路:42条第1項第号道路(約6m) 南側道路:非該当 第一種中高層住居専用地域 建ぺい率 60% 容積率 200% 第2種高度地区 準防火地域 |
|
|||
価格 | 9,800万円 | ||
---|---|---|---|
満室時利回り | ---% | ||
満室時年間収入 | --- | ||
所在地 | 兵庫県尼崎市瓦宮2丁目22-1 | ||
交通 |
阪急神戸本線 園田駅 徒歩14分 |
||
築年月 | 1969年4月(築52年) | ||
建物構造 | 木造 | ||
階数 | 2階建 | ||
建蔽率/容積率 | 60%/200% | ||
総戸数 | --- | ||
建物面積 | 366.74㎡(110.93坪) | ||
土地面積 | 公簿 595.00㎡(179.98坪) | ||
私道負担面積 | --- | ||
用途地域 | 第一種中高層住専 | ||
地目 | 畑 | ||
都市計画区域 | --- | ||
接道状況 | 北側 私道 約 6m 西側 私道 約 6m 北側道路:42条第1項第3号の道路(約6m) 西側道路:42条第1項第号道路(約6m) 南側道路:非該当 |
||
間取り | --- | ||
土地権利 | 所有権 | ||
駐車場 | --- | ||
建築確認 | --- | ||
国土法届出 | 不要 | ||
現況 | 空室あり | ||
引渡時期 | 相談 | ||
取引形態 | 専任媒介 | ||
管理番号 | 8X525-1 | ||
次回更新予定日 | 2017年03月31日 | ||
更新日 | 2016年06月03日 | ||
物件担当 | 若原朋之 | ||
注意事項 | 文化住宅の収入は月187,000円あります。12戸中5戸賃貸中 北側道路:42条第1項第3号の道路(約6m) 西側道路:42条第1項第号道路(約6m) 南側道路:非該当 第一種中高層住居専用地域 建ぺい率 60% 容積率 200% 第2種高度地区 準防火地域 |
