▼セパレートの単身アパートで安心した収益を望む▼

|
|||
価格 | 4,180万円 | ||
---|---|---|---|
表面利回り | 13.39% | ||
想定年間収入 | 559万8,000円 (46万6,500円/月) | ||
所在地 | 兵庫県神戸市西区伊川谷町有瀬 | ||
交通 |
JR神戸線 明石駅 バス20分 |
||
築年月 | 1998年5月(築21年) | 建物構造 | 木造 |
階数 | 3階建 | 建蔽率/容積率 | 60%/200% |
総戸数 | 13戸 | ||
建物面積 | 277.19㎡(83.84坪) | 土地面積 | 公簿 198.37㎡(60.00坪) |
私道負担面積 | --- | 用途地域 | 第一種低層住専 |
地目 | 宅地 | 都市計画区域 | 市街化区域 |
接道状況 | --- | 間取り | 1K |
土地権利 | 所有権 | 駐車場 | --- |
建築確認 | --- | 国土法届出 | 不要 |
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 |
取引形態 | 仲介 | 管理番号 | 000000181356624 |
次回更新予定日 | 2017年01月26日 | 更新日 | 2016年12月28日 |
物件担当 | 中尾 勇真 | ||
注意事項 | --- |
|
|||
価格 | 4,180万円 | ||
---|---|---|---|
満室時利回り | 13.39% | ||
満室時年間収入 | 559万8,000円 (46万6,500円/月) | ||
所在地 | 兵庫県神戸市西区伊川谷町有瀬 | ||
交通 |
JR神戸線 明石駅 バス20分 |
||
築年月 | 1998年5月(築21年) | ||
建物構造 | 木造 | ||
階数 | 3階建 | ||
建蔽率/容積率 | 60%/200% | ||
総戸数 | 13戸 | ||
建物面積 | 277.19㎡(83.84坪) | ||
土地面積 | 公簿 198.37㎡(60.00坪) | ||
私道負担面積 | --- | ||
用途地域 | 第一種低層住専 | ||
地目 | 宅地 | ||
都市計画区域 | 市街化区域 | ||
接道状況 | --- | ||
間取り | 1K |
||
土地権利 | 所有権 | ||
駐車場 | --- | ||
建築確認 | --- | ||
国土法届出 | 不要 | ||
現況 | 賃貸中 | ||
引渡時期 | 相談 | ||
取引形態 | 仲介 | ||
管理番号 | 000000181356624 | ||
次回更新予定日 | 2017年01月26日 | ||
更新日 | 2016年12月28日 | ||
物件担当 | 中尾 勇真 | ||
注意事項 | --- |

学生様などの入居を見込む事ができる為、空室のリスクを
少なくすることが可能です。
弊社では京阪神エリアの区分マンション、1棟マンション、アパート、戸建物件などを
中心に幅広く取り扱っております。
もしも当サイトでお探しの物件などが見つからないない時は、一度ご連絡いただけましたら募集状況の確認や、ご希望の物件を提案させていただきますのでお気軽にご相談下さいませ。
リアールでは不動産だけでなく融資・税金・法律までも含めた総合的な知識を基に、取引の実績・経験が豊富な社員一同がお客様のご要望とライフプランに適したマンション経営のノウハウをきめ細かにアドバイス致します。
こちらの物件に関しましては私、
「中尾」が担当させていただきますのでよろしくお願いします。