鶴見区浜3丁目 邸宅

|
|||
価格 | 6,500万円 | ||
---|---|---|---|
表面利回り | ---% | ||
想定年間収入 | --- | ||
所在地 | 大阪府大阪市鶴見区浜3丁目11-26 | ||
交通 |
大阪メトロ長堀鶴見緑地線 鶴見緑地駅 徒歩9分 |
||
築年月 | 1997年5月(築24年) | 建物構造 | 鉄骨造(S) |
階数 | 3階建 | 建蔽率/容積率 | 80%/200% |
総戸数 | --- | ||
建物面積 | 218.61㎡(66.12坪) | 土地面積 | 公簿 128.84㎡(38.97坪) |
私道負担面積 | --- | 用途地域 | 第一種住居地域 |
地目 | 宅地 | 都市計画区域 | --- |
接道状況 | 東側 私道 約 4m 前面道路 東接道 42条1項2号 幅員4m |
間取り | 5LDK |
土地権利 | 所有権 | 駐車場 | --- |
建築確認 | --- | 国土法届出 | 不要 |
現況 | 空家 | 引渡時期 | 相談 |
取引形態 | 専任媒介 | 管理番号 | --- |
次回更新予定日 | 2017年03月31日 | 更新日 | 2016年06月06日 |
物件担当 | 若原朋之 | ||
注意事項 | --- |
|
|||
価格 | 6,500万円 | ||
---|---|---|---|
満室時利回り | ---% | ||
満室時年間収入 | --- | ||
所在地 | 大阪府大阪市鶴見区浜3丁目11-26 | ||
交通 |
大阪メトロ長堀鶴見緑地線 鶴見緑地駅 徒歩9分 |
||
築年月 | 1997年5月(築24年) | ||
建物構造 | 鉄骨造(S) | ||
階数 | 3階建 | ||
建蔽率/容積率 | 80%/200% | ||
総戸数 | --- | ||
建物面積 | 218.61㎡(66.12坪) | ||
土地面積 | 公簿 128.84㎡(38.97坪) | ||
私道負担面積 | --- | ||
用途地域 | 第一種住居地域 | ||
地目 | 宅地 | ||
都市計画区域 | --- | ||
接道状況 | 東側 私道 約 4m 前面道路 東接道 42条1項2号 幅員4m |
||
間取り | 5LDK |
||
土地権利 | 所有権 | ||
駐車場 | --- | ||
建築確認 | --- | ||
国土法届出 | 不要 | ||
現況 | 空家 | ||
引渡時期 | 相談 | ||
取引形態 | 専任媒介 | ||
管理番号 | --- | ||
次回更新予定日 | 2017年03月31日 | ||
更新日 | 2016年06月06日 | ||
物件担当 | 若原朋之 | ||
注意事項 | --- |
