「錦糸町」徒歩5分 RC造9階建 満室稼働中

|
|||
価格 | 3億7,800万円 | ||
---|---|---|---|
表面利回り |
6.69%
満室 |
||
想定年間収入 | 2,530万9,560円 (210万9,130円/月) | ||
所在地 | 東京都墨田区江東橋2丁目 | ||
交通 |
JR中央・総武線 錦糸町駅 徒歩5分 東京メトロ半蔵門線 錦糸町駅 徒歩5分 |
||
築年月 | 1973年3月(築50年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造(RC) |
階数 | 9階建 | 建蔽率/容積率 | 80%/600% |
総戸数 | 28戸 | ||
建物面積 | 908.28㎡(274.75坪) | 土地面積 | 公簿 133.71㎡(40.44坪) |
私道負担面積 | --- | 用途地域 | 商業地域 |
地目 | 宅地 | 都市計画区域 | 市街化区域 |
接道状況 | 東側 私道 約 12m |
間取り | 店舗・事務所・住居×28 |
土地権利 | 所有権 | 駐車場 | --- |
建築確認 | --- | 国土法届出 | 不要 |
現況 | 賃貸中(満室) | 引渡時期 | 相談 |
取引形態 | 仲介 | 管理番号 | 0619-1 |
次回更新予定日 | 2022年09月17日 | 更新日 | 2022年06月19日 |
物件担当 | 上野 博昭 | ||
注意事項 | --- |
|
|||
価格 | 3億7,800万円 | ||
---|---|---|---|
満室時利回り |
6.69%
満室 |
||
満室時年間収入 | 2,530万9,560円 (210万9,130円/月) | ||
所在地 | 東京都墨田区江東橋2丁目 | ||
交通 |
JR中央・総武線 錦糸町駅 徒歩5分 東京メトロ半蔵門線 錦糸町駅 徒歩5分 |
||
築年月 | 1973年3月(築50年) | ||
建物構造 | 鉄筋コンクリート造(RC) | ||
階数 | 9階建 | ||
建蔽率/容積率 | 80%/600% | ||
総戸数 | 28戸 | ||
建物面積 | 908.28㎡(274.75坪) | ||
土地面積 | 公簿 133.71㎡(40.44坪) | ||
私道負担面積 | --- | ||
用途地域 | 商業地域 | ||
地目 | 宅地 | ||
都市計画区域 | 市街化区域 | ||
接道状況 | 東側 私道 約 12m |
||
間取り | 店舗・事務所・住居×28 | ||
土地権利 | 所有権 | ||
駐車場 | --- | ||
建築確認 | --- | ||
国土法届出 | 不要 | ||
現況 | 賃貸中(満室) | ||
引渡時期 | 相談 | ||
取引形態 | 仲介 | ||
管理番号 | 0619-1 | ||
次回更新予定日 | 2022年09月17日 | ||
更新日 | 2022年06月19日 | ||
物件担当 | 上野 博昭 | ||
注意事項 | --- |
