横浜市栄区 平成24年築木造2階建 「本郷台」駅9分


2
|
|||
価格 | 6,900万円 | ||
---|---|---|---|
表面利回り |
7.49%
満室 |
||
想定年間収入 | 517万4,000円 (43万1,166円/月) | ||
所在地 | 神奈川県横浜市栄区公田町 | ||
交通 |
JR根岸線 本郷台駅 徒歩9分 JR京浜東北線 本郷台駅 徒歩9分 |
||
築年月 | 2012年8月(築11年) | 建物構造 | 木造 |
階数 | 地上2階、地下2階 | 建蔽率/容積率 | 80%/300% |
総戸数 | 8戸 | ||
建物面積 | 168.40㎡(50.94坪) | 土地面積 | 公簿 106.75㎡(32.29坪) |
私道負担面積 | --- | 用途地域 | 近隣商業地域 |
地目 | 宅地 | 都市計画区域 | 市街化区域 |
接道状況 | 北西側 公道 約 27m |
間取り | 1K×8戸 全室ロフト付 |
土地権利 | 所有権 | 駐車場 | 駐車場なし |
建築確認 | --- | 国土法届出 | 不要 |
現況 | 賃貸中(満室) | 引渡時期 | 相談 |
取引形態 | 仲介 | 管理番号 | 0729-1 |
次回更新予定日 | 2022年10月27日 | 更新日 | 2022年07月29日 |
物件担当 | 上野 博昭 | ||
注意事項 | ぜひ弊社ホームページもご覧ください。 |
|
|||
価格 | 6,900万円 | ||
---|---|---|---|
満室時利回り |
7.49%
満室 |
||
満室時年間収入 | 517万4,000円 (43万1,166円/月) | ||
所在地 | 神奈川県横浜市栄区公田町 | ||
交通 |
JR根岸線 本郷台駅 徒歩9分 JR京浜東北線 本郷台駅 徒歩9分 |
||
築年月 | 2012年8月(築11年) | ||
建物構造 | 木造 | ||
階数 | 地上2階、地下2階 | ||
建蔽率/容積率 | 80%/300% | ||
総戸数 | 8戸 | ||
建物面積 | 168.40㎡(50.94坪) | ||
土地面積 | 公簿 106.75㎡(32.29坪) | ||
私道負担面積 | --- | ||
用途地域 | 近隣商業地域 | ||
地目 | 宅地 | ||
都市計画区域 | 市街化区域 | ||
接道状況 | 北西側 公道 約 27m |
||
間取り | 1K×8戸 全室ロフト付 |
||
土地権利 | 所有権 | ||
駐車場 | 駐車場なし | ||
建築確認 | --- | ||
国土法届出 | 不要 | ||
現況 | 賃貸中(満室) | ||
引渡時期 | 相談 | ||
取引形態 | 仲介 | ||
管理番号 | 0729-1 | ||
次回更新予定日 | 2022年10月27日 | ||
更新日 | 2022年07月29日 | ||
物件担当 | 上野 博昭 | ||
注意事項 | ぜひ弊社ホームページもご覧ください。 |
