神奈川県秦野市 1994年築鉄骨造4階建マンション 14.95% 容積率超過。

|
|||
価格 | 3,500万円 | ||
---|---|---|---|
表面利回り | 14.94% | ||
想定年間収入 | 523万2,000円 (43万6,000円/月) | ||
所在地 | 神奈川県秦野市南矢名 | ||
交通 |
小田急線 東海大学前駅 徒歩18分 |
||
築年月 | 1994年12月(築29年) | 建物構造 | 鉄骨造(S) |
階数 | 4階建 | 建蔽率/容積率 | 60%/200% |
総戸数 | 9戸 | ||
建物面積 | 338.21㎡(102.30坪) | 土地面積 | 公簿 155.48㎡(47.03坪) |
私道負担面積 | --- | 用途地域 | 第一種住居地域 |
地目 | 宅地 | 都市計画区域 | 市街化区域 |
接道状況 | --- | 間取り | --- |
土地権利 | 所有権 | 駐車場 | --- |
建築確認 | --- | 国土法届出 | 不要 |
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 |
取引形態 | 仲介 | 管理番号 | --- |
次回更新予定日 | 2022年12月25日 | 更新日 | 2022年09月26日 |
物件担当 | 上野 博昭 | ||
注意事項 | --- |
|
|||
価格 | 3,500万円 | ||
---|---|---|---|
満室時利回り | 14.94% | ||
満室時年間収入 | 523万2,000円 (43万6,000円/月) | ||
所在地 | 神奈川県秦野市南矢名 | ||
交通 |
小田急線 東海大学前駅 徒歩18分 |
||
築年月 | 1994年12月(築29年) | ||
建物構造 | 鉄骨造(S) | ||
階数 | 4階建 | ||
建蔽率/容積率 | 60%/200% | ||
総戸数 | 9戸 | ||
建物面積 | 338.21㎡(102.30坪) | ||
土地面積 | 公簿 155.48㎡(47.03坪) | ||
私道負担面積 | --- | ||
用途地域 | 第一種住居地域 | ||
地目 | 宅地 | ||
都市計画区域 | 市街化区域 | ||
接道状況 | --- | ||
間取り | --- | ||
土地権利 | 所有権 | ||
駐車場 | --- | ||
建築確認 | --- | ||
国土法届出 | 不要 | ||
現況 | 賃貸中 | ||
引渡時期 | 相談 | ||
取引形態 | 仲介 | ||
管理番号 | --- | ||
次回更新予定日 | 2022年12月25日 | ||
更新日 | 2022年09月26日 | ||
物件担当 | 上野 博昭 | ||
注意事項 | --- |
