武蔵野市緑町 鉄骨造・木造一棟売マンション 高稼働・高利回り物件

|
|||
価格 | 1億2,799万円 | ||
---|---|---|---|
表面利回り | 10.00% | ||
想定年間収入 | 1,279万9,200円 (106万6,600円/月) | ||
所在地 | 東京都武蔵野市緑町1丁目 | ||
交通 |
JR中央線(快速) 三鷹駅 徒歩21分 バス便あり |
||
築年月 | 1988年2月(築35年) | 建物構造 | その他 |
階数 | 地上4階、地下1階 | 建蔽率/容積率 | 80%/300% |
総戸数 | 14戸 | ||
建物面積 | 494.99㎡(149.73坪) | 土地面積 | 公簿 147.70㎡(44.67坪) |
私道負担面積 | --- | 用途地域 | 近隣商業地域 |
地目 | 宅地 | 都市計画区域 | 市街化区域 |
接道状況 | --- | 間取り | 1R×10戸 店舗×1戸 3LDK×1戸 倉庫✖2(地下) |
土地権利 | 所有権 | 駐車場 | --- |
建築確認 | --- | 国土法届出 | 不要 |
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 |
取引形態 | 仲介 | 管理番号 | 0531-1 |
次回更新予定日 | 2022年08月29日 | 更新日 | 2022年05月31日 |
物件担当 | 上野 博昭 | ||
注意事項 | --- |
|
|||
価格 | 1億2,799万円 | ||
---|---|---|---|
満室時利回り | 10.00% | ||
満室時年間収入 | 1,279万9,200円 (106万6,600円/月) | ||
所在地 | 東京都武蔵野市緑町1丁目 | ||
交通 |
JR中央線(快速) 三鷹駅 徒歩21分 バス便あり |
||
築年月 | 1988年2月(築35年) | ||
建物構造 | その他 | ||
階数 | 地上4階、地下1階 | ||
建蔽率/容積率 | 80%/300% | ||
総戸数 | 14戸 | ||
建物面積 | 494.99㎡(149.73坪) | ||
土地面積 | 公簿 147.70㎡(44.67坪) | ||
私道負担面積 | --- | ||
用途地域 | 近隣商業地域 | ||
地目 | 宅地 | ||
都市計画区域 | 市街化区域 | ||
接道状況 | --- | ||
間取り | 1R×10戸 店舗×1戸 3LDK×1戸 倉庫✖2(地下) |
||
土地権利 | 所有権 | ||
駐車場 | --- | ||
建築確認 | --- | ||
国土法届出 | 不要 | ||
現況 | 賃貸中 | ||
引渡時期 | 相談 | ||
取引形態 | 仲介 | ||
管理番号 | 0531-1 | ||
次回更新予定日 | 2022年08月29日 | ||
更新日 | 2022年05月31日 | ||
物件担当 | 上野 博昭 | ||
注意事項 | --- |
