藤沢市 RC造3階建 満室稼働中 サーフポイントまで400m

|
|||
価格 | 2億4,800万円 | ||
---|---|---|---|
表面利回り |
6.38%
満室 |
||
想定年間収入 | 1,583万3,028円 (131万9,419円/月) | ||
所在地 | 神奈川県藤沢市鵠沼海岸5丁目 | ||
交通 |
小田急江ノ島線 鵠沼海岸駅 徒歩10分 |
||
築年月 | 1991年6月(築32年) | 建物構造 | プレキャスト造(PC) |
階数 | 3階建 | 建蔽率/容積率 | 60%/200% |
総戸数 | 21戸 | ||
建物面積 | 883.07㎡(267.12坪) | 土地面積 | 公簿 447.60㎡(135.39坪) |
私道負担面積 | --- | 用途地域 | 第二種中高層住専 |
地目 | 宅地 | 都市計画区域 | 市街化区域 |
接道状況 | 西側 公道 約 9m 北側 公道 約 4m |
間取り | --- |
土地権利 | 所有権 | 駐車場 | 駐車場あり |
建築確認 | --- | 国土法届出 | 不要 |
現況 | 賃貸中(満室) | 引渡時期 | 相談 |
取引形態 | 仲介 | 管理番号 | 1010-1 |
次回更新予定日 | 2023年01月08日 | 更新日 | 2022年10月10日 |
物件担当 | 上野 博昭 | ||
注意事項 | --- |
|
|||
価格 | 2億4,800万円 | ||
---|---|---|---|
満室時利回り |
6.38%
満室 |
||
満室時年間収入 | 1,583万3,028円 (131万9,419円/月) | ||
所在地 | 神奈川県藤沢市鵠沼海岸5丁目 | ||
交通 |
小田急江ノ島線 鵠沼海岸駅 徒歩10分 |
||
築年月 | 1991年6月(築32年) | ||
建物構造 | プレキャスト造(PC) | ||
階数 | 3階建 | ||
建蔽率/容積率 | 60%/200% | ||
総戸数 | 21戸 | ||
建物面積 | 883.07㎡(267.12坪) | ||
土地面積 | 公簿 447.60㎡(135.39坪) | ||
私道負担面積 | --- | ||
用途地域 | 第二種中高層住専 | ||
地目 | 宅地 | ||
都市計画区域 | 市街化区域 | ||
接道状況 | 西側 公道 約 9m 北側 公道 約 4m |
||
間取り | --- | ||
土地権利 | 所有権 | ||
駐車場 | 駐車場あり | ||
建築確認 | --- | ||
国土法届出 | 不要 | ||
現況 | 賃貸中(満室) | ||
引渡時期 | 相談 | ||
取引形態 | 仲介 | ||
管理番号 | 1010-1 | ||
次回更新予定日 | 2023年01月08日 | ||
更新日 | 2022年10月10日 | ||
物件担当 | 上野 博昭 | ||
注意事項 | --- |
