東京都江戸川区 「平井」駅徒歩2分 SRC造7階建 土地337㎡

|
|||
価格 | 6億9,800万円 | ||
---|---|---|---|
表面利回り | 6.14% | ||
想定年間収入 | 4,287万9,840円 (357万3,320円/月) | ||
所在地 | 東京都江戸川区平井4丁目 | ||
交通 |
JR中央・総武線 平井駅 徒歩2分 |
||
築年月 | 1978年11月(築45年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC) |
階数 | 7階建 | 建蔽率/容積率 | 80%/400% |
総戸数 | 10戸 | ||
建物面積 | 998.37㎡(302.00坪) | 土地面積 | 公簿 337.79㎡(102.18坪) |
私道負担面積 | --- | 用途地域 | 商業地域 |
地目 | 宅地 | 都市計画区域 | 市街化区域 |
接道状況 | 南西側 公道 約 15m |
間取り | --- |
土地権利 | 所有権 | 駐車場 | --- |
建築確認 | --- | 国土法届出 | 不要 |
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 |
取引形態 | 仲介 | 管理番号 | 1231-1 |
次回更新予定日 | 2022年03月31日 | 更新日 | 2021年12月31日 |
物件担当 | 上野 博昭 | ||
注意事項 | --- |
|
|||
価格 | 6億9,800万円 | ||
---|---|---|---|
満室時利回り | 6.14% | ||
満室時年間収入 | 4,287万9,840円 (357万3,320円/月) | ||
所在地 | 東京都江戸川区平井4丁目 | ||
交通 |
JR中央・総武線 平井駅 徒歩2分 |
||
築年月 | 1978年11月(築45年) | ||
建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC) | ||
階数 | 7階建 | ||
建蔽率/容積率 | 80%/400% | ||
総戸数 | 10戸 | ||
建物面積 | 998.37㎡(302.00坪) | ||
土地面積 | 公簿 337.79㎡(102.18坪) | ||
私道負担面積 | --- | ||
用途地域 | 商業地域 | ||
地目 | 宅地 | ||
都市計画区域 | 市街化区域 | ||
接道状況 | 南西側 公道 約 15m |
||
間取り | --- | ||
土地権利 | 所有権 | ||
駐車場 | --- | ||
建築確認 | --- | ||
国土法届出 | 不要 | ||
現況 | 賃貸中 | ||
引渡時期 | 相談 | ||
取引形態 | 仲介 | ||
管理番号 | 1231-1 | ||
次回更新予定日 | 2022年03月31日 | ||
更新日 | 2021年12月31日 | ||
物件担当 | 上野 博昭 | ||
注意事項 | --- |