千葉県市川市 鉄骨造3階建一棟売マンション 7%
|
|||
価格 | 1億円 | ||
---|---|---|---|
表面利回り | 7.00% | ||
想定年間収入 | 700万2,888円 (58万3,574円/月) | ||
所在地 | 千葉県市川市福栄2丁目 | ||
交通 |
東京メトロ東西線 行徳駅 徒歩13分 |
||
築年月 | 1988年7月(築36年) | 建物構造 | 鉄骨造(S) |
階数 | 3階建 | 建蔽率/容積率 | 60%/200% |
総戸数 | 10戸 | ||
建物面積 | 291.84㎡(88.28坪) | 土地面積 | 公簿 198.71㎡(60.10坪) |
私道負担面積 | --- | 用途地域 | 第二種中高層住専 |
地目 | 宅地 | 都市計画区域 | 市街化区域 |
接道状況 | 北側 公道 約 11.55m |
間取り | 1K×3戸 2DK×6戸 店舗×1戸 |
土地権利 | 所有権 | 駐車場 | --- |
建築確認 | --- | 国土法届出 | 不要 |
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 |
取引形態 | 仲介 | 管理番号 | 0219-1 |
次回更新予定日 | 2024年05月19日 | 更新日 | 2024年02月19日 |
物件担当 | 上野 博昭 | ||
注意事項 | --- |
|
|||
価格 | 1億円 | ||
---|---|---|---|
満室時利回り | 7.00% | ||
満室時年間収入 | 700万2,888円 (58万3,574円/月) | ||
所在地 | 千葉県市川市福栄2丁目 | ||
交通 |
東京メトロ東西線 行徳駅 徒歩13分 |
||
築年月 | 1988年7月(築36年) | ||
建物構造 | 鉄骨造(S) | ||
階数 | 3階建 | ||
建蔽率/容積率 | 60%/200% | ||
総戸数 | 10戸 | ||
建物面積 | 291.84㎡(88.28坪) | ||
土地面積 | 公簿 198.71㎡(60.10坪) | ||
私道負担面積 | --- | ||
用途地域 | 第二種中高層住専 | ||
地目 | 宅地 | ||
都市計画区域 | 市街化区域 | ||
接道状況 | 北側 公道 約 11.55m |
||
間取り | 1K×3戸 2DK×6戸 店舗×1戸 |
||
土地権利 | 所有権 | ||
駐車場 | --- | ||
建築確認 | --- | ||
国土法届出 | 不要 | ||
現況 | 賃貸中 | ||
引渡時期 | 相談 | ||
取引形態 | 仲介 | ||
管理番号 | 0219-1 | ||
次回更新予定日 | 2024年05月19日 | ||
更新日 | 2024年02月19日 | ||
物件担当 | 上野 博昭 | ||
注意事項 | --- |