荒川区町屋 1億2900万円一棟売マンション 6.35%
|
|||
価格 | 1億2,900万円 | ||
---|---|---|---|
表面利回り | 6.35% | ||
想定年間収入 | 820万2,000円 (68万3,500円/月) | ||
所在地 | 東京都荒川区町屋3丁目 | ||
交通 |
東京メトロ千代田線 町屋駅 徒歩7分 京成本線 町屋駅 徒歩7分 都電荒川線 町屋駅前駅 徒歩7分 |
||
築年月 | 1990年4月(築34年) | 建物構造 | 鉄骨造(S) |
階数 | 3階建 | 建蔽率/容積率 | 60%/200% |
総戸数 | 9戸 | ||
建物面積 | 247.26㎡(74.79坪) | 土地面積 | 公簿 126.99㎡(38.41坪) |
私道負担面積 | --- | 用途地域 | 第一種住居地域 |
地目 | 宅地 | 都市計画区域 | 市街化区域 |
接道状況 | 北側 私道 約 4m |
間取り | 1R×9戸 |
土地権利 | 所有権 | 駐車場 | --- |
建築確認 | --- | 国土法届出 | 不要 |
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 |
取引形態 | 仲介 | 管理番号 | 0107-1 |
次回更新予定日 | 2024年04月06日 | 更新日 | 2024年01月07日 |
物件担当 | 上野 博昭 | ||
注意事項 | --- |
|
|||
価格 | 1億2,900万円 | ||
---|---|---|---|
満室時利回り | 6.35% | ||
満室時年間収入 | 820万2,000円 (68万3,500円/月) | ||
所在地 | 東京都荒川区町屋3丁目 | ||
交通 |
東京メトロ千代田線 町屋駅 徒歩7分 京成本線 町屋駅 徒歩7分 都電荒川線 町屋駅前駅 徒歩7分 |
||
築年月 | 1990年4月(築34年) | ||
建物構造 | 鉄骨造(S) | ||
階数 | 3階建 | ||
建蔽率/容積率 | 60%/200% | ||
総戸数 | 9戸 | ||
建物面積 | 247.26㎡(74.79坪) | ||
土地面積 | 公簿 126.99㎡(38.41坪) | ||
私道負担面積 | --- | ||
用途地域 | 第一種住居地域 | ||
地目 | 宅地 | ||
都市計画区域 | 市街化区域 | ||
接道状況 | 北側 私道 約 4m |
||
間取り | 1R×9戸 |
||
土地権利 | 所有権 | ||
駐車場 | --- | ||
建築確認 | --- | ||
国土法届出 | 不要 | ||
現況 | 賃貸中 | ||
引渡時期 | 相談 | ||
取引形態 | 仲介 | ||
管理番号 | 0107-1 | ||
次回更新予定日 | 2024年04月06日 | ||
更新日 | 2024年01月07日 | ||
物件担当 | 上野 博昭 | ||
注意事項 | --- |