第二神明玉津ICからすぐの好立地、工業地域の工場物件!

インベスター限定 |
|||
価格 | 1億8,500万円 | ||
---|---|---|---|
表面利回り | ---% | ||
想定年間収入 | --- | ||
所在地 | 兵庫県神戸市西区玉津町居住47-4 | ||
交通 |
JR神戸線 明石駅 バス20分 山陽電鉄本線 山陽明石駅 バス20分 神姫バス 玉津支所前バス停 徒歩約4分 |
||
築年月 | 2016年5月(築9年) | 建物構造 | 鉄骨造(S) |
階数 | 3階建 | 建蔽率/容積率 | 60%/200% |
総戸数 | 1戸 | ||
建物面積 | 454.98㎡(137.63坪) | 土地面積 | 公簿 593.00㎡(179.38坪) |
私道負担面積 | --- | 用途地域 | 工業地域 |
地目 | 宅地 | 都市計画区域 | 市街化区域 |
接道状況 | 北側 公道約7.4m~10.7mに約33.7m接面 | 間取り | --- |
土地権利 | 所有権 | 駐車場 | 駐車場あり |
建築確認 | --- | 国土法届出 | 不要 |
現況 | 空き | 引渡時期 | 相談 |
取引形態 | 仲介 | 管理番号 | --- |
次回更新予定日 | 2024年08月15日 | 更新日 | 2024年05月17日 |
物件担当 | 坂元 | ||
注意事項 | ※資料と現況が異なる場合は現況を優先します。 |
インベスター限定 |
|||
価格 | 1億8,500万円 | ||
---|---|---|---|
満室時利回り | ---% | ||
満室時年間収入 | --- | ||
所在地 | 兵庫県神戸市西区玉津町居住47-4 | ||
交通 |
JR神戸線 明石駅 バス20分 山陽電鉄本線 山陽明石駅 バス20分 神姫バス 玉津支所前バス停 徒歩約4分 |
||
築年月 | 2016年5月(築9年) | ||
建物構造 | 鉄骨造(S) | ||
階数 | 3階建 | ||
建蔽率/容積率 | 60%/200% | ||
総戸数 | 1戸 | ||
建物面積 | 454.98㎡(137.63坪) | ||
土地面積 | 公簿 593.00㎡(179.38坪) | ||
私道負担面積 | --- | ||
用途地域 | 工業地域 | ||
地目 | 宅地 | ||
都市計画区域 | 市街化区域 | ||
接道状況 | 北側 公道約7.4m~10.7mに約33.7m接面 | ||
間取り | --- | ||
土地権利 | 所有権 | ||
駐車場 | 駐車場あり | ||
建築確認 | --- | ||
国土法届出 | 不要 | ||
現況 | 空き | ||
引渡時期 | 相談 | ||
取引形態 | 仲介 | ||
管理番号 | --- | ||
次回更新予定日 | 2024年08月15日 | ||
更新日 | 2024年05月17日 | ||
物件担当 | 坂元 | ||
注意事項 | ※資料と現況が異なる場合は現況を優先します。 |

第二神明玉津ICからすぐの好立地です!
工業地域の工場物件なので騒音対策のお悩みも解決!
築浅なので住居や社員寮兼用としてもご検討ください!
倉庫付きなので物流拠点にも最適です!
工場
1階 184.54㎡(工場)
2階 159.36㎡(事務所)
3階 111.08㎡(住居)
倉庫 96.00㎡(平成29年12月 鉄骨造平屋建)
その他
建築条件なし
私道負担なし
法令制限なし
本物件の詳細についてはお気軽にお問い合わせください。
@@@ 店舗・事務所・工場・倉庫 事業用不動産は【あきんど不動産】にお任せください。@@@
阪神・JR・阪急沿線 尼崎駅、立花駅、塚口駅、伊丹駅と周辺の各駅を中心に不動産情報をご提供します。
業界30年以上(1990年6月18日設立)の豊富な経験と知識が強みです。
物件購入やリフォームをご検討の際は各種ローンもご相談ください、頭金0円・自己資金0円でも可能です。
お客様のご要望やご不安などを親身にお伺いしトータルでサポートさせていただきます。
事業用物件には特に自信がありますので、法人様や個人事業主様、新規開業をご予定の起業家様、それぞれのご希望に合わせてより良い物件をご紹介いたします。
地図
アクセス
JR神戸線 明石駅 バス20分
山陽電鉄本線 山陽明石駅 バス20分
神姫バス 玉津支所前バス停 徒歩約4分