土地48坪。丹波篠山城下町に建てる自由設計地。スーパー徒歩圏内で、買物便利。

|
|||
価格 | 910万円 | ||
---|---|---|---|
表面利回り | ---% | ||
想定年間収入 | --- | ||
所在地 | 兵庫県篠山市魚屋町 | ||
交通 |
JR宝塚線 篠山口駅 バス13分 JR福知山線 篠山口駅 バス13分 バス停「二階町」徒歩3分 |
||
土地面積 | 公簿 161.12㎡(48.73坪) | 国土法届出 | 不要 |
私道負担面積 | --- | 用途地域 | --- |
地目 | 宅地 | 都市計画区域 | 市街化区域 |
接道状況 | --- | 土地権利 | 所有権 |
建蔽率/容積率 | 70%/200% | ||
現況 | 上物あり | 引渡時期 | 相談 |
取引形態 | 専属専任媒介 | 管理番号 | --- |
次回更新予定日 | 2024年03月25日 | 更新日 | 2024年12月19日 |
物件担当 | 担当者 | ||
注意事項 | 建築条件付土地 |
|
|||
価格 | 910万円 | ||
---|---|---|---|
満室時利回り | ---% | ||
満室時年間収入 | --- | ||
所在地 | 兵庫県篠山市魚屋町 | ||
交通 |
JR宝塚線 篠山口駅 バス13分 JR福知山線 篠山口駅 バス13分 バス停「二階町」徒歩3分 |
||
土地面積 | 公簿 161.12㎡(48.73坪) | ||
国土法届出 | 不要 | ||
私道負担面積 | --- | ||
用途地域 | --- | ||
地目 | 宅地 | ||
都市計画区域 | 市街化区域 | ||
接道状況 | --- | ||
土地権利 | 所有権 | ||
建蔽率 | 70% | ||
容積率 | 200% | ||
現況 | 上物あり | ||
引渡時期 | 相談 | ||
取引形態 | 専属専任媒介 | ||
管理番号 | --- | ||
次回更新予定日 | 2024年03月25日 | ||
更新日 | 2024年12月19日 | ||
物件担当 | 担当者 | ||
注意事項 | 建築条件付土地 |

丹波篠山城下町に建てる自由設計地。
スーパー徒歩圏内で、買物便利。
三井住友銀行徒歩3分、フレッシュバザール徒歩7分、セブンイレブン徒歩11分。
青山歴史村徒歩3分、大正ロマン館徒歩4分、丹波篠山市役所・三の丸広場・丹波篠山市立歴史美術館徒歩6分、篠山城跡・篠山城大書院徒歩7分、城下町(河原町通り)徒歩17分。