土地58坪。駅徒歩5分・スーパー徒歩7分の生活便利な自由設計地。

|
|||
価格 | 1,910万円 | ||
---|---|---|---|
表面利回り | ---% | ||
想定年間収入 | --- | ||
所在地 | 大阪府貝塚市小瀬 | ||
交通 |
南海本線 貝塚駅 徒歩5分 水間鉄道水間線 貝塚駅 徒歩5分 水間鉄道水間線 貝塚市役所前駅 徒歩9分 |
||
土地面積 | 公簿 194.00㎡(58.68坪) | 国土法届出 | 不要 |
私道負担面積 | --- | 用途地域 | 第一種住居地域 |
地目 | 宅地 | 都市計画区域 | 市街化区域 |
接道状況 | --- | 土地権利 | 所有権 |
建蔽率/容積率 | 60%/200% | ||
現況 | 更地 | 引渡時期 | 相談 |
取引形態 | 専属専任媒介 | 管理番号 | --- |
次回更新予定日 | 2024年06月20日 | 更新日 | 2024年12月19日 |
物件担当 | 担当者 | ||
注意事項 | 建築条件付土地 |
|
|||
価格 | 1,910万円 | ||
---|---|---|---|
満室時利回り | ---% | ||
満室時年間収入 | --- | ||
所在地 | 大阪府貝塚市小瀬 | ||
交通 |
南海本線 貝塚駅 徒歩5分 水間鉄道水間線 貝塚駅 徒歩5分 水間鉄道水間線 貝塚市役所前駅 徒歩9分 |
||
土地面積 | 公簿 194.00㎡(58.68坪) | ||
国土法届出 | 不要 | ||
私道負担面積 | --- | ||
用途地域 | 第一種住居地域 | ||
地目 | 宅地 | ||
都市計画区域 | 市街化区域 | ||
接道状況 | --- | ||
土地権利 | 所有権 | ||
建蔽率 | 60% | ||
容積率 | 200% | ||
現況 | 更地 | ||
引渡時期 | 相談 | ||
取引形態 | 専属専任媒介 | ||
管理番号 | --- | ||
次回更新予定日 | 2024年06月20日 | ||
更新日 | 2024年12月19日 | ||
物件担当 | 担当者 | ||
注意事項 | 建築条件付土地 |

駅徒歩5分・スーパー徒歩7分の生活便利な自由設計地。
ファミリーマート徒歩2分、ローソン・貝塚警察署徒歩3分、貝塚郵便局徒歩5分、シエルピア・万代徒歩7分、貝塚図書館徒歩11分、貝塚市役所徒歩13分。
海塚保育所徒歩4分、北幼稚園徒歩5分、北小学校徒歩9分、第一中学校徒歩8分。